Central › Dicas › Trends › Pergunta
Jajá , Viveros e Cuello@ reserva de luxo Pavon
Trio titular fechado e Pavón na reserva de luxo — vou deixar o time redondo pra você.
Perfeito! 🔒 Fechado com seu trio Jajá + Viveros + Cuello titulares e Pavón de Reserva de Luxo (ATA). Aqui está o time final pra bater os 100+ dentro dos seus C$ 153:
🔥 ESCALAÇÃO FINAL 4-3-3 - RODADA 25
Titulares: C$ 112,26 | Com Técnico: C$ 123,98 | Total com Reservas: C$ 151,43 ✅ Dentro do orçamento
| Pos | Jogador | Jogo | Preço | PE | Média | Teto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | Everson (CAM) | vs VIT (C) | 9,67 | 7,13 | 5,35 | 15,9 | 66,7% SG |
| LAT | Román Gómez (BAH) | vs INT (C) | 9,42 | 8,89 | 9,40 | 14,0 | Melhor LAT |
| LAT | William (CRU) | vs VAS (F) | 9,17 | 8,83 | 7,90 | 12,8 | Escanteio |
| ZAG | Vitor Hugo (CAM) | vs VIT (C) | 7,59 | 11,67 | - | - | Maior PE ZAG |
| ZAG | David Duarte (BAH) | vs INT (C) | 6,97 | 9,81 | 11,80 | 13,8 | 0,67 gol/jogo |
| MEI | Raniele (COR) | vs SAN (C) | 8,60 | 6,91 | 8,80 | 15,9 | EM ALTA |
| MEI | Matheus Pereira (CRU) | vs VAS (F) | 14,41 | 6,66 | 9,73 | 14,2 | 57% mitou |
| MEI | Barreal (SAN) | vs COR (F) | 12,55 | 6,23 | 10,00 | 18,5 | 50% mitou |
| ATA | Cuello (C) ⭐ (CAM) | vs VIT (C) | 11,49 | 10,29 | 15,20 | 24,4 | CAPITÃO |
| ATA | Viveros (CAP) | vs FLU (C) | 14,28 | 7,76 | 13,03 | 18,8 | Pênalti + 63% mitou |
| ATA | Jajá (REM) | vs CFC (C) | 8,11 | 8,71 | 11,47 | 14,2 | 1 gol/jogo |
Capitão: Cuello → bônus +5,15 → PE com capitão: 97,04 (92 titulares base + bônus)
Técnico: Artur Jorge (CRU) - C$ 11,72 - time que mais pontua com o Cruzeiro
RESERVAS (entra só se titular não jogar):
| Pos | Reserva | Preço | Média | Função |
|---|---|---|---|---|
| GOL | Otávio (CRU) | 2,63 | - | Mais barato |
| ZAG | Santiago Mingo (BAH) | 5,50 | 6,76 | - |
| LAT | Gabriel Rojas (CRU) | 6,83 | 8,00 | - |
| MEI | Erick Pulgar (FLA) | 6,77 | 7,87 | - |
| ATA | Pavón (GRE) 👑 | 5,72 | 10,17 | RESERVA DE LUXO vs CHA (C) |
Reserva de Luxo: Pavón - Ele só pontua se superar o Jajá (8,11). Pavón tem 10,17 de média e pega o CHA que cede 5,86 pts pra ATA (melhor cedido do seu trio), tem Escanteio/Falta e 50% de mitada. Se o Jajá for mal e o Pavón mitar, a pontuação do Pavón entra no lugar. É sua "seguro de teto" pra garantir os 100!
TETO combinado: Cuello 24,4 + Viveros 18,8 + Jajá 14,2 = 57,4 só no ataque + Pavón 14,4 na reserva = 71,8 de margem.
⚠️ Dica do sistema: Pavón tem média 10,17 vs Jajá 11,47 (-1,3). A chance de ativar é média, não alta. Se quiser virar Viveros em luxo (13,03 de média) e deixar Samuel Lino (10,94) de titular no lugar dele, a chance de ativação explode - mas sai caro. Quer manter assim mesmo?
Quer que eu gere o infográfico 16:9 desse time final pra você salvar/postar?
---
Dados consultados
Análises consultadas: Sugerir Reservas · Definir Reserva Luxo
Parâmetros por análise:
- Sugerir Reservas — titulares: 11 itens
- Definir Reserva Luxo — reservas: 5 itens, titulares: 11 itens
Filtros aplicados: patrimônio 153
Créditos gastos: 2
Relacionados
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →