Central › Dicas › Trends › Pergunta
Atacantes com mais chances de xg
Vou puxar os atacantes com maior xG da rodada — quem mais chega com chance de gol.
Top 10 ATACANTES com mais xG (chance esperada de gol) - últimos 8 rodadas:
| # | Atacante | xG | xG/jogo | Gols/jogo | Fin/jogo | Classificação | Veredito pra 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Samuel Lino (FLA) | 5,11 | 1,28 | 0,50 | 4,5 | SUB | 18 finalizações (11 pelo centro) mas só 2 gols = -3,11 devendo - BRONCA pra explodir |
| 2º | Carlos Vinícius (GRE) | 4,55 | 1,14 | 0,50 | 3,25 | SUB | 13 finalizações todas pelo centro vs CHA (C) - pênalti |
| 3º | Andrés Gómez (VAS) | 3,52 | 1,17 | 0,33 | 4,0 | SUB | Fora vs CRU, não é seu |
| 4º | Pedro (FLA) | 3,50 | 0,88 | 0,25 | 2,5 | SUB | 10 finalizações centro, -2,5 devendo mas C$ 17,02 |
| 5º | Viveros (CAP) 👑 | 3,34 | 1,11 | 0,67 | 3,67 | SUB | SEU CAPITÃO - 2 gols em 11 chutes + 2 assist, pênalti vs FLU (C) |
| 6º | Renê (VIT) | 3,06 | 1,02 | 0,33 | 3,33 | SUB | Fora vs CAM, não vale |
| 7º | Jajá (REM) | 2,63 | 0,88 | 1,00 | 2,67 | JUSTO | SEU TITULAR - 3 gols em 8 chutes (8 pelo centro), justinho |
| 8º | Arroyo (CRU) | 2,12 | 1,06 | 0 | 4,0 | SUB | 2 jogos só, 8 chutes e 0 gol = muito azar |
| 9º | Pitta (RBB) | 1,93 | 0,97 | 0,50 | 3,0 | JUSTO | Barato 5,50 |
| 10º | Gabriel (SAN) | 1,75 | 0,88 | 1,50 | 2,5 | SUPER | SEU TITULAR - 3 gols em 5 chutes (tudo centro) = +1,25 acima do xG - CUIDADO |
O que isso quer dizer pro seu TIME DOS 120:
- Você tem 2 dos 3 melhores xG: Samuel Lino saiu (1,28/jogo) mas você mantém Viveros (1,11 - 5º) e Jajá (0,88 - 7º). Ambos SUB/JUSTO = tendência de fazer gol.
- Alerta no Gabriel: ele é SUPERVALORIZADO - fez 3 gols com xG de 1,75 (2,5 chutes/jogo) = tá convertendo 71% acima do esperado. Pode regredir agora vs COR fora.
- A OPORTUNIDADE PERDIDA: Samuel Lino (1,28 xG/jogo, 4,5 chutes/jogo, -3,11 gols devendo) é o cara com MAIS chance de explodir pra 120 - 18 finalizações e só 2 gols vs BOT em casa. É o definição de "comprar na baixa".
Troca pra pensar pros 120:
Se quiser máximo xG, troca Gabriel (8,26 / SUPER) -> Samuel Lino (11,23 / SUB 1,28 xG) = volta seu trio original Samuel Lino + Jajá + Viveros com 3 caras SUBVALORIZADOS com xG alto.
Quer que eu faça Gabriel -> Samuel Lino pra ter o trio de maior xG da rodada e ainda manter o Pavón de luxo válido?
---
Dados consultados
Análises consultadas: Xg Proxy
Parâmetros por análise:
- Xg Proxy — top_n: 10, posicao: ATA
Filtros aplicados: patrimônio 153
Créditos gastos: 1
Relacionados
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →