Central › Dicas › Trends › Pergunta
ME TRAGA UM COMPILADO DA RODADA ENTRE PONTOS ESPERADOS, SGS E RESERVAS DE LUXO CASA QUE PODEM SER SURPRESAS DENTRE MEIAS E ATACANTES MANDANTES
Montando seu compilado de PE + SG + reservas de luxo surpresa — puxando os mandantes da rodada.
📦 COMPILADO RODADA 25 - PE + SG + RESERVA DE LUXO SURPRESA (SÓ MANDANTES)
Filtro: últimas 8 rodadas mando=mandante
1. RANKING SG - DEFESAS MANDANTES (onde fechar)
| # | Clube MANDANTE | Adv | CS% casa | GS/jogo | Prob CS odds | SCORE SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COR | SAN | 75% (3/4J) | 0.50 | 37.7% | 47.8 |
| 2 | CAP | FLU | 66.7% (2/3J) | 0.33 | 32.5% | 43.2 |
| 3 | CAM | VIT | 50% | 0.50 | 38.4% | 43.0 |
| 4 | REM | CFC | 50% | 1.00 | 30.3% | 35.3 |
| 5 | FLA | BOT | 50% | 1.00 | 40.6% | 34.8 |
| 6 | BAH | INT | 33.3% | 0.67 | 30.7% | 32.5 |
| -- | GRE | CHA | 0% | 1.75 | 41.3% | 22.9 - FUGA |
| -- | SAO/VAS | RBB/CRU | 0% | 1.33 / 2.0 | 30.3 / 27.2 | 23.2 / 16.2 - FUGA |
2. PONTOS ESPERADOS (PE) - SÓ MANDANTES
🧠 MEIAS MANDANTES
| # | MEI | Clube | C$ | PE mandante | Média (J) | Cede ADV p/ MEI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raniele | COR | 8,60 | 6,43 | 8,80 (2J) | 4,06 |
| 2 | Erick Pulgar | FLA | 6,77 | 6,20 | 7,87 (3J) | 4,53 |
| 3 | José Welison | REM | 3,72 | 5,02 | 5,25 (4J) | 4,79 |
| 4 | Rodrigo Nestor | BAH | 5,28 | 4,81 | 6,10 (3J) | 3,51 |
| 5 | Jorginho | FLA | 8,83 | 4,78 | 5,03 (3J) | 4,53 |
| 6 | Picco | REM | 5,91 | 4,66 | 4,53 (4J) | 4,79 |
| 7 | Jadson | CAP | 6,32 | 4,55 | 6,13 (3J) | 2,97 |
Neymar (9,88) e Barreal (7,52) lideram no GERAL mas são VISITANTES vs COR - por isso não entram aqui.
⚽ ATACANTES MANDANTES
| # | ATA | Clube | C$ | PE mandante | Média (J) | Cede ADV p/ ATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Lino | FLA | 11,23 | 8,47 | 11,53 (4J) | 5,41 |
| 2 | Viveros | CAP | 14,28 | 8,29 | 13,03 (3J) | 3,55 |
| 3 | Pavón | GRE | 5,72 | 8,02 | 10,17 (3J) | 5,86 |
| 4 | Kaio César | COR | 9,91 | 5,69 | 6,48 (4J) | 4,89 |
| 5 | Pedro | FLA | 17,02 | 5,66 | 5,90 (4J) | 5,41 |
| 6 | Andrés Gómez | VAS | 12,06 | 5,49 | 7,93 (3J) | 3,04 |
| 7 | Luciano | SAO | 13,05 | 4,41 | 5,93 (3J) | 2,89 |
| 8 | Gabriel Taliari | REM | 8,36 | 4,22 | 5,35 (2J) | 3,09 |
Flaco López (9,02) é o líder GERAL mas é VISITANTE (PAL x MIR).
3. RESERVA DE LUXO - SURPRESAS DA CASA (MEI/ATA MANDANTES)
Regra: só PROVÁVEL + jogo válido + NUNCA o mais caro (precisa ter pelo menos 2 mais caros na posição). Luxo só pontua se SUPERAR o titular de menor nota da mesma posição.
MEI MANDANTE - SURPRESAS
| Luxo Surpresa | C$ | PE | Nota Confronto | Por que é surpresa? |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Nestor (BAH) | 5,28 | 4,26 | 5,85 | 37 mais caros na posição - baratíssimo, BAH 49,4% vitória em casa vs INT |
| José Welison (REM) | 3,72 | 5,02 | - | Mais barato da lista, REM 50% CS vs CFC |
| Jadson (CAP) | 6,32 | 4,55 / 5,49 | 6,05 | 22 mais caros, CAP 2º melhor SG da rodada |
| Erick Pulgar (FLA) | 6,77 | 6,20 | 7,85 | 16 mais caros, FLA 66,7% vitória |
| Zé Ricardo (REM) | 4,94 | 4,45 | - | 4J na média, mesmo jogo do Welison |
ATA MANDANTE - SURPRESAS
| Luxo Surpresa | C$ | PE | Nota Confronto | Por que é surpresa? |
|---|---|---|---|---|
| Pavón (GRE) | 5,72 | 8,02 | 10,56 | 28 mais caros - MAIOR nota de luxo da rodada entre mandantes, GRE 61,3% vitória |
| Kaio César (COR) | 9,91 | 5,69 / 6,87 | 8,35 | 9 mais caros, COR 75% CS |
| Samuel Lino (FLA) | 11,23 | 8,47 | 10,34 | 7 mais caros, FLA favoritaço - é o LUXO CHALK |
| Gabriel Taliari (REM) | 8,36 | 4,22 | - | REM em casa, preço de reserva |
| Pedro Rocha (CFC) | 7,79 | 6,46* | 8,27* | *como visitante, mas volta como luxo vs REM |
4. CRUZAMENTO FINAL - ONDE ESTÁ O OURO MANDANTE?
| Clube | SG | Melhor MEI casa | Melhor ATA casa | Stack Ideal Casa | Luxo Surpresa Casa pra apostar |
|---|---|---|---|---|---|
| COR | 47,8 | Raniele 6,43 | Kaio César 5,69 | Diniz + Raniele + Kaio | Kaio César (C$9,91) - 2º melhor PE ATA casa |
| CAP | 43,2 | Jadson 4,55 | Viveros 8,29 | Hellmann + Jadson + Viveros | Jadson (C$6,32) - 22 mais caros, CAP 66% CS |
| FLA | 34,8 | Pulgar 6,20 | Samuel Lino 8,47 | Jardim + Pulgar + Samuel Lino | Pulgar (C$6,77) - nota 7,85 |
| REM | 35,3 | Welison 5,02 | Taliari 4,22 | Rangel + Welison + Taliari | Rodrigo Nestor (BAH) ou Welison (REM) C$3,72 - ultra diferencial |
| BAH | 32,5 | Nestor 4,81 | - | Ceni + Nestor | Nestor C$5,28 - 37 mais caros, BAH 49% vitória |
ESTRATÉGIA CARTOMANTE:
- FECHAMENTO SEGURO: COR e CAP. São os únicos mandantes com +66% de CS + SG >43. Combine com o MEI/ATA do mesmo time (Raniele+Kaio / Jadson+Viveros).
- LUXO QUE PODE MITAR: Pavón (GRE) C$5,72 é o melhor custo/teto da rodada entre mandantes (PE 8,02 + nota 10,56 + 28 mais caros). Mesmo com SG do GRE péssimo (22,9), ele não depende de SG. É a SURPRESA Nº1 de luxo da casa.
- LUXO DIFERENCIAL BARATO: José Welison C$3,72 e Rodrigo Nestor C$5,28 - ninguém vai de luxo neles, mas estão em times mandantes com SG top 4/6 e PE de 4,8-5,0. Se seu MEI titular flopar, eles entram e te diferenciam.
Rodada 25 é 10/10 SHOOTOUT (3,2 a 4,5 gols/jogo). SG ajuda, mas não é garantia. Por isso ter um ATA mandante de PE alto (Samuel Lino/Viveros/Pavón) + um MEI mandante barato de luxo (Welison/Nestor/Jadson) é a combinação que paga.
Quer que eu monte agora seu time 4-3-3 já com COR+CAM+CAP de SG + Pavón/Samuel Lino + luxo Welison/Nestor dentro do seu C$?
---
Dados consultados
Análises consultadas: Pontuação esperada · Melhor Reserva Luxo · Analise Sg Geral
Parâmetros por análise:
- Pontuação esperada — mando: mandante, top_n: 20, posicao: MEI
- Pontuação esperada — mando: mandante, top_n: 20, posicao: ATA
- Melhor Reserva Luxo — mando: mandante, top_n: 10, posicao: MEI
- Melhor Reserva Luxo — mando: mandante, top_n: 10, posicao: ATA
- Analise Sg Geral — mando: mandante
Créditos gastos: 5
Relacionados
🗂️ Temas
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →