Central › Dicas › Trends › Pergunta
Quero quadro dos jogadores que mais pontua
Vou puxar o ranking dos que mais pontuam em cada posição pra montar seu quadro completo!
Aqui está o QUADRO DOS QUE MAIS PONTUAM na Rodada 25 (média das últimas 8 rodadas, considerando o mando do próximo jogo) — separado por posição:
⚽ ATAQUE (quem mais faz ponto)
| # | Jogador | Clube | Média | Jogos | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | SAN | 14.10 | 2 | 8.26 |
| 2 | Viveros | CAP | 13.03 | 3 | 14.28 |
| 3 | Túlio Eduardo | CHA | 11.70 | 1 | 6.77 |
| 4 | Samuel Lino | FLA | 11.53 | 4 | 11.23 |
| 5 | Pavón | GRE | 10.17 | 3 | 5.72 |
🎯 MEIO-CAMPO
| # | Jogador | Clube | Média | Jogos | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurício | PAL | 10.48 | 4 | 7.93 |
| 2 | Barreal | SAN | 10.00 | 2 | 12.55 |
| 3 | Raniele | COR | 8.80 | 2 | 8.60 |
| 4 | Erick Pulgar | FLA | 7.87 | 3 | 6.77 |
| 5 | Rodriguinho | RBB | 7.70 | 2 | 6.29 |
↔️ LATERAIS
| # | Jogador | Clube | Média | Jogos | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheuzinho | COR | 9.55 | 4 | 11.15 |
| 2 | Román Gómez | BAH | 9.40 | 2 | 9.42 |
| 3 | Ayrton Lucas | FLA | 8.60 | 2 | 8.79 |
| 4 | Marcelinho | REM | 8.17 | 3 | 6.61 |
| 5 | William | CRU | 7.90 | 2 | 9.17 |
🛡️ ZAGUEIROS
| # | Jogador | Clube | Média | Jogos | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitor Hugo | CAM | 17.30 | 1 | 7.59 |
| 2 | David Duarte | BAH | 11.80 | 3 | 6.97 |
| 3 | Wallace | GRE | 10.20 | 1 | 4.81 |
| 4 | Luan Peres | SAN | 8.90 | 2 | 5.63 |
| 5 | Gustavo Henrique | COR | 8.87 | 3 | 8.10 |
🥅 GOLEIROS
| # | Jogador | Clube | Média | Jogos | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Volpi | RBB | 7.17 | 3 | 10.17 |
| 2 | Matheus Cunha | INT | 7.10 | 1 | 5.64 |
| 3 | Santos | CAP | 6.90 | 3 | 8.55 |
| 4 | Marcelo Rangel | REM | 6.13 | 3 | 6.24 |
| 5 | Carlos Miguel | PAL | 5.93 | 4 | 7.95 |
---
🔍 Leitura rápida do quadro
Os 5 que mais pontuam no geral: Gabriel (14.10), Viveros (13.03), David Duarte (11.80), Samuel Lino (11.53), Túlio (11.70 — mas só 1 jogo, desconsidera).
Repare: vários deles já estão no seu time de pontuação! 🎯
- Gabriel (SAN) © — o mais pontuador do campeonato
- Viveros (CAP) — 2º melhor atacante
- David Duarte (BAH) — melhor zag de médio-alto volume
- Maurício (PAL) — melhor meia
- Román Gómez, William — laterais no top 5
O que não está no seu time e poderia subir:
- Matheuzinho (COR) — melhor lateral em média (9.55), mas no seu time entra William + Román (PE maior pra rodada)
- Samuel Lino (FLA) — em vez do Barreal, se quiser mais regularidade
- Santos (CAP) — em vez do Otávio, se quiser "nome" no gol (mas Otávio tem PE maior e custa 1/3)
Quer que eu:
1. "Monte o time com esses do quadro" — foco nos mais pontuadores de cada posição
2. "Troca X por Y no meu time" — ajusto um nome específico
3. "Gera o infográfico do quadro" — card visual dos top pontuadores (custa 10 créditos)
---
Dados consultados
Análises consultadas: Top jogadores (filtrado)
Parâmetros por análise:
- Top jogadores (filtrado) — top_n: 5, posicao: ATA
- Top jogadores (filtrado) — top_n: 5, posicao: MEI
- Top jogadores (filtrado) — top_n: 5, posicao: LAT
- Top jogadores (filtrado) — top_n: 5, posicao: ZAG
- Top jogadores (filtrado) — top_n: 5, posicao: GOL
Créditos gastos: 5
Relacionados
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →