Central › Dicas › Trends › Pergunta
Quais são os melhores laterais para escalar nesta rodada em custo-benefício?
Laterais com melhor custo-benefício? Vou filtrar os que entregam mais ponto por cartoleta.
TOP 5 LATERAIS CUSTO-BENEFÍCIO RODADA 25 PE = (média+cedida)/2 | PE/C$ = quanto cada cartoleta te devolve | provavel=cartomante | 8 rodadas | cedida_individual=true
| # | Lateral | PE | Preço | PE/C$ | Média (J) | Cede ADV pra LAT | SG Clube | Teto | Ownership | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur PAL | 5,36 | 4,49 - 2º MAIS BARATO | 1,19 - MAIOR CUSTO | 7,20 (2J) | MIR cede 3,51 | PAL 17,7 SG baixo mas PE já compensa | leverage 0% Max 7,2 | O BARATO QUE MITA - 1,19 PE por cartoleta = pra cada 4,49 você espera 5,36pts. Ninguém tem (0%). MIR toma 1,0 gol/j | |
| 2 | Marcelinho REM | 6,97 - 2º MAIOR PE LAT | 6,61 | 1,05 - 2º MELHOR | 8,17 (3J) 43% acima posição | CFC cede 5,76 - MAIOR CEDIDO PRA LAT DA RODADA | REM 45,6 3º MELHOR SG + CFC 0,33 GF/j | BOOM_OR_BUST Ceiling 24,45 Max 18,6 | O EXPLOSIVO BARATO - 6,97 PE por 6,61 + SG 45,6 + 0% = te tira 45pts se der 18,6. É do fechamento REM que te indiquei | |
| 3 | Kauã Pascini CAM | - | 4,68 - MAIS BARATO | ~1,0 est | 6,13 média (3J) p50 4,7 Max 13,2 | VIT cede 3,89 | CAM 47,9 MELHOR SG DA RODADA + VIT 0,33 GF + 66,7% seca | GPP_PREMIUM Ceiling 25,91 Max 13,2 mitou 33% | O SG BARATO - 4,68 por SG 47,9. Se CAM der SG = 5 + 4,7 = 9,7 por 4,68 = 2,07 PE/C$ real. 0% ownership vs Natanael 8,67 caro | |
| 4 | Román Gómez BAH | 6,30 - 3º MAIOR PE | 9,42 | 0,66 | 9,40 (2J) | INT cede 3,19 | BAH M vs INT 0,25 GF 75% seca + BAH Max 14,0 Ceiling 25,51 GPP_PREMIUM | 0% | Custo maior mas TETO 25,51 + GOL. Se BAH der SG + assistência = 13pts. É do fechamento BAH que busca 60pts do líder. 9,42 paga teto | |
| 5 | William CRU | 5,49 | 9,17 | 0,59 | 7,90 (2J) | VAS cede 3,08 | VAS 32,7 SG médio mas jogo UNDER | Max 12,8 | Menor custo dos 3 caros mas PE 5,49 ok - só entra se sobrar banca |
PRA SUA MISSÃO 45/60 PTS:
Dupla barata com maior retorno: Arthur 4,49 (1,19) + Marcelinho 6,61 (1,05) = 12,33 PE por 11,10 - custo de 1 Matheuzinho 11,15 (7,06 PE 0,63).
Com 11,10 você fecha 2 LAT com 2,24 PE/C$ médio e ainda stacka:
- Marcelinho no REM 45,6 SG que todo mundo ignora
- Arthur no PAL com Maurício que já te indiquei
Se tem banca pro fechamento BAH, troca Arthur por Román Gómez 6,30 - PE igual mas teto 25,51 e stacka SG.
Os CHALK pra evitar se quer custo:
- Matheuzinho 7,06 por 11,15 = 0,63 vs Arthur 1,19 = você paga 2,5x mais por 1,7 PE a mais
- Luciano Juba 4,98 por 11,99 = 0,41 PIOR e 46,6% já tem = não tira diferença
Veredito: Arthur + Marcelinho + Kauã Pascini são os 3 custo-benefício. Se fechar BAH, Marcelinho + Román Gómez.
---
Dados consultados
Análises consultadas: Pontuação esperada · Ceiling Floor · Ownership Proxy
Parâmetros por análise:
- Pontuação esperada — top_n: 20, posicao: LAT
- Ceiling Floor — top_n: 15, posicao: LAT
- Ownership Proxy — top_n: 15, posicao: LAT
Filtros aplicados: últimas 8 rodadas · mando da rodada · prováveis cartomante · patrimônio 200 · cedida individualizada
Créditos gastos: 3
Relacionados
🗂️ Temas
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →