Central › Dicas › Trends › Pergunta
Estamos montando um padrão. No final faremos tudo junto, e criaremos um novo padrão de valorização. Se quiser ir fazendo, em paralelo, com a defesa. Tudo bem.
Padrão em construção — Passo 1 arquivado e Passo 2 aplicado no ataque. Agora levanto o bloco DEFESA em paralelo para fechar a base completa.
Perfeito — estamos construindo o NOVO PADRÃO DE VALORIZAÇÃO juntos.
Vou adiantar o BLOCO DEFESA em paralelo no mesmo critério, pra quando fecharmos o padrão já estar tudo pronto.
Perfeito - Padrão em construção entendido ✅
PASSO 1 salvo = top_n=150 | só Provável+Dúvida | min <=5,00 | sem ocultos
PASSO 2 aplicado no ATAQUE = média < min = REMOVIDO (MEI 26→15 / ATA 22→16)
Fazendo BLOCO DEFESA em paralelo no mesmo critério pra no final fecharmos o NOVO PADRÃO DE VALORIZAÇÃO completo. Já puxei top150 da defesa:
🛡️ BLOCO DEFESA - PASSO 1 → PASSO 2
🧤 GOL - Passo 1: 13 prováveis <=5,00 → Passo 2: 6 nomes
Removidos 7 onde média < min: Anderson 1,03<1,22 / Delfim 0,67<1,38 / Kauê 0,33<1,49 / G. Batista 0,90<1,77 / Rafael 0,40<2,26 / Fábio 1,96<4,84 / Léo Jardim 1,80<4,88
| # | GOL Passo 2 | Clube | Min | Média | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo | BAH | 1,21 | 6,42 | C$7,12 |
| 2 | Marcelo Rangel | REM | 1,62 | 3,46 | C$5,40 |
| 3 | Walter | MIR | 1,97 | 2,90 | C$5,06 |
| 4 | Matheus Cunha | INT | 2,61 | 5,06 | C$4,64 |
| 5 | Santos | CAP | 2,66 | 5,70 | C$7,97 |
| 6 | Carlos Miguel | PAL | 4,39 | 5,00 | C$8,08 |
🛡️ ZAG - Passo 1: 35 prováveis/dúvidas <=5,00 → Passo 2: 20 nomes
Removidos 15: Knesowitsch 0,06<0,44 / Fabrício Bruno 0,03<1,11 / Kauan 0,45<1,15 / Lucas Monzón 1,14<2,40 / Cacá 1,33<2,56 / Brítez 2,20<2,86 / Moledo 1,20<2,89 / Noriega 2,05<3,14 / Arboleda 3,00<3,64 / Wallace 0,20<4,11 / Kannemann 0,20<4,12 / Mercado 3,55<4,37 / Dantas 3,35<4,81 / Thiago Santos 2,70<4,99 / Léo Ortiz 0,50<4,99
| # | ZAG Passo 2 | Min | Média | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Cóser - CFC | 0,23 | 2,70 | C$3,35 |
| 2 | Eduardo Doma - CHA | 0,29 | 0,83 | C$3,75 |
| 3 | Marllon - REM | 0,40 | 4,26 | C$4,72 |
| 4 | Santiago Mingo - BAH | 0,46 | 4,77 | C$4,26 |
| 5 | Carlos Cuesta - VAS | 0,93 | 2,85 | C$4,66 |
| 6 | Pedro Henrique - RBB | 0,95 | 4,66 | C$6,17 |
| 7 | Jacy - CFC (D) | 1,10 | 3,25 | C$5,21 |
| 8 | Murilo - PAL | 1,23 | 2,72 | C$6,29 |
| 9 | Justino - BOT | 1,24 | 2,55 | C$3,34 |
| 10 | Maripán - INT | 1,53 | 3,12 | C$4,25 |
| 11 | Vitor Hugo - CAM | 1,73 | 5,02 | C$6,60 |
| 12 | Aguirre - CAP | 2,25 | 5,65 | C$5,61 |
| 13 | Jonathan Jesus - CRU | 2,47 | 3,83 | C$6,03 |
| 14 | Arthur Dias - CAP | 2,59 | 3,70 | C$5,67 |
| 15 | Willian Machado - MIR | 2,66 | 2,85 | C$5,35 |
| 16 | David Duarte - BAH | 2,67 | 4,80 | C$6,20 |
| 17 | Gustavo Henrique - COR | 3,01 | 6,16 | C$8,08 |
| 18 | Gustavo Marques - RBB | 3,08 | 5,80 | C$7,18 |
| 19 | João Ananias - SAN | 3,36 | 4,70 | C$3,43 |
| 20 | Thiago Silva - FLU | 4,99 | 5,05 | C$6,83 |
↔️ LAT - Passo 1: 25 prováveis <=5,00 → Passo 2: 16 nomes
Removidos 9: Bruno Melo 0,67<0,89 / Marçal -3,00<1,18 / Varela 0,63<1,66 / Lucas Ramon 1,40<1,67 / Caio Paulista 1,50<2,58 / Gilberto Junior 0,67<2,80 / Luan Cândido 2,36<3,26 / Iago 2,70<4,10 / Reinaldo 3,17<4,34 / Ramon 3,16<4,68
| # | LAT Passo 2 | Min | Média |
|---|---|---|---|
| 1 | Khellven - PAL | 1,50 | 3,00 |
| 2 | Natanael - CAM | 1,69 | 5,36 |
| 3 | Paulo Henrique - VAS | 1,85 | 6,35 |
| 4 | Fernando - CHA | 2,04 | 2,23 |
| 5 | Luciano Juba - BAH | 2,63 | 7,20 |
| 6 | Andrés Hurtado - RBB | 2,76 | 3,85 |
| 7 | Renê - FLU | 2,78 | 8,03 |
| 8 | Vitinho - BOT | 2,92 | 3,25 |
| 9 | Kauã Pascini - CAM | 2,96 | 5,63 |
| 10 | JP Chermont - CFC | 3,12 | 9,25 |
| 11 | Guga - FLU | 3,94 | 5,90 |
| 12 | Román Gómez - BAH | 4,02 | 7,55 |
| 13 | Juninho Capixaba - RBB | 4,37 | 7,42 |
| 14 | Igor Formiga - MIR | 4,52 | 7,86 |
| 15 | Marlon - REM | 4,74 | 6,20 |
| 16 | Matheus Bahia - INT | 5,16 | 8,50 |
👔 TEC - Passo 1: só 4 com <=5,00 → Passo 2: 3 nomes (+ complementares)
TEC não tem 0,x. Menor prov é Diniz 4,07. Passo 2: Diniz 5,96>=4,07 / Jair 4,58>=4,15 / Vagner 5,39>=4,18 mantidos.
| # | TEC Passo 2 | Min | Média |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Diniz - COR | 4,07 | 5,96 |
| 2 | Jair Ventura - VIT | 4,15 | 4,58 |
| 3 | Vagner Mancini - RBB | 4,18 | 5,39 |
Padrão parcial:
ATAQUE Passo 2 = 31 nomes (15 MEI + 16 ATA)
DEFESA Passo 2 = 45 nomes (6 GOL + 20 ZAG + 16 LAT + 3 TEC)
TOTAL 76 nomes sustentáveis
Quando quiser, seguimos pro Passo 3 do ATAQUE. Me diz o próximo filtro e já aplico nos dois blocos juntos.
---
Dados consultados
Análises consultadas: Mínimo para valorizar
Parâmetros por análise:
- Mínimo para valorizar — top_n: 150, posicao: TEC
- Mínimo para valorizar — top_n: 150, posicao: GOL
- Mínimo para valorizar — top_n: 150, posicao: ZAG
- Mínimo para valorizar — top_n: 150, posicao: LAT
Filtros aplicados: últimas 4 rodadas · mando da rodada
Créditos gastos: 4
Relacionados
🗂️ Temas
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →