Central › Dicas › Trends › Pergunta
Execute mesmo comando no bloco de defesa
Aplicando o mesmo funil no Bloco de Defesa — vou buscar os scouts de finalização, desarme e assistência separados por posição.
Bloco de Defesa: base da Valorização Básica pronta (31 jogadores). Iniciando coleta de scouts por posição — separando goleiros, laterais e zagueiros.
Continuando o levantamento defensivo — buscando os scouts restantes de laterais e zagueiros.
Goleiros e laterais completos — agora completando os zagueiros com o mesmo corte por scout.
Finalizando os rankings da defesa — já tenho goleiros e laterais, buscando os últimos zagueiros para fechar as 9 listas separadas por posição.
Bloco de Defesa - Mesmo comando (Valorização Básica 1 ao 3 + 3 listas por scout separadas por posição) ✅
Base aplicada: Valorização Básica unificada
```
minimo_valorizar(top_n=300) por GOL/LAT/ZAG
→ Passo 1: só Provável/Dúvida + min <=5.00
→ Passo 2: media_geral < min => elimina
→ Passo 3: media_no_mando < min => elimina (via detalhar_jogador + scouts_jogador com mando da Rodada 26, rodadas=4)
```
Funil Defesa Rodada 26:
- GOL: 13 → 6 → 4 mantidos
1 Ronaldo 1.21 (BAH visitante) - 2 Walter 1.97 (MIR visitante) - 3 Matheus Cunha 2.61 (INT mandante) - 4 Santos 2.66 (CAP visitante)
Eliminados Passo 2: Anderson, Gabriel Delfim, Kauê, Gabriel Batista, Rafael, Fábio, Léo Jardim | Passo 3: Marcelo Rangel -0.55<1.62 e Carlos Miguel 2.55<4.39
- LAT: 24 → 14 → 10 mantidos
Natanael 1.69, Paulo Henrique 1.85, Luciano Juba 2.63, Renê 2.78, Kauã Pascini 2.96, JP Chermont 3.12, Guga 3.94, Román Gómez 4.02, Juninho Capixaba 4.37, Igor Formiga 4.52
- ZAG: 34 → 19 → 17 mantidos
Tiago Cóser 0.23, Eduardo Doma 0.29, Marllon 0.40, Santiago Mingo 0.46, Carlos Cuesta 0.93, Pedro Henrique 0.95, Jacy 1.10, Murilo 1.23, Justino 1.24, Maripán 1.53, Vitor Hugo 1.73, Aguirre 2.25, Jonathan Jesus 2.47, Arthur Dias 2.59, Gustavo Henrique 3.01, Gustavo Marques 3.08, João Ananias 3.36
Thiago Silva 4.99 e Willian Machado 2.66 caíram no Passo 3 (media no mando < min)
Base final Valorização Básica Defesa = 31 jogadores (4+10+17) pronta para os rankings.
Scouts coletados via scouts_jogador com mando=mandante/visitante da rodada onde joga.
---
3 LISTAS DE GOLEIROS (4) - separadas
| # | LISTA 1 - Finalizações (F) | # | LISTA 2 - Desarmes (DS) | # | LISTA 3 - Assistências (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo (BAH) 0 - 1.21 | 1 | Ronaldo (BAH) 1 - 1.21 | 1 | Todos 0 no recorte |
| 1 | Walter (MIR) 0 - 1.97 | 2 | Walter (MIR) 0 - 1.97 | 1 | Ronaldo 0 - 1.21 |
| 1 | Matheus Cunha (INT) 0 - 2.61 | 2 | Matheus Cunha (INT) 0 - 2.61 | 1 | Walter 0 - 1.97 |
| 1 | Santos (CAP) 0 - 2.66 | 2 | Santos (CAP) 0 - 2.66 | 1 | Matheus Cunha 0 - 2.61 / Santos 0 - 2.66 |
GOL não finaliza/assiste no recorte - F e A zerados. Único DS foi Ronaldo 1.
3 LISTAS DE LATERAIS (10)
| # | LISTA 1 - Finalizações (F) | # | LISTA 2 - Desarmes (DS) | # | LISTA 3 - Assistências (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juninho Capixaba (RBB) 4 - 4.37 | 1 | Renê (FLU) 10 - 2.78 | 1 | JP Chermont (CFC) 2 - 3.12 |
| 2 | Renê (FLU) 3 - 2.78 | 2 | Igor Formiga (MIR) 9 - 4.52 | 2 | Todos outros 0 |
| 3 | Luciano Juba (BAH) 2 - 2.63 | 3 | Kauã Pascini (CAM) 6 - 2.96 | 2 | Natanael 0 - 1.69 |
| 3 | Román Gómez (BAH) 2 - 4.02 | 4 | Paulo Henrique (VAS) 5 - 1.85 | 2 | Paulo Henrique 0 - 1.85 |
| 5 | Paulo Henrique (VAS) 1 - 1.85 | 4 | Román Gómez (BAH) 5 - 4.02 | 2 | Luciano Juba 0 - 2.63 |
| 5 | Kauã Pascini (CAM) 1 - 2.96 | 6 | Juninho Capixaba (RBB) 4 - 4.37 | 2 | Renê 0 - 2.78 |
| 5 | JP Chermont (CFC) 1 - 3.12 | 7 | Luciano Juba (BAH) 3 - 2.63 | 2 | Kauã Pascini 0 - 2.96 |
| 8 | Natanael (CAM) 0 - 1.69 | 7 | Guga (FLU) 3 - 3.94 | 2 | Guga 0 - 3.94 |
| 8 | Guga (FLU) 0 - 3.94 | 7 | JP Chermont (CFC) 3 - 3.12 | 2 | Román Gómez 0 - 4.02 |
| 8 | Igor Formiga (MIR) 0 - 4.52 | 10 | Natanael (CAM) 0 - 1.69 | 2 | Juninho Capixaba 0 - 4.37 / Igor 0 - 4.52 |
3 LISTAS DE ZAGUEIROS (17)
| # | LISTA 1 - Finalizações (F) | # | LISTA 2 - Desarmes (DS) | # | LISTA 3 - Assistências (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marllon (REM) 4 - 0.40 | 1 | Jacy (CFC) 9 - 1.10 | 1 | Marllon (REM) 1 - 0.40 |
| 1 | Maripán (INT) 4 - 1.53 | 2 | Aguirre (CAP) 8 - 2.25 | 2 | Todos outros 0 |
| 1 | Gustavo Henrique (COR) 4 - 3.01 | 3 | Maripán (INT) 7 - 1.53 | 2 | Tiago Cóser 0 - 0.23 |
| 4 | Tiago Cóser (CFC) 2 - 0.23 | 4 | Murilo (PAL) 6 - 1.23 | 2 | Eduardo Doma 0 - 0.29 |
| 4 | Eduardo Doma (CHA) 2 - 0.29 | 4 | Arthur Dias (CAP) 6 - 2.59 | 2 | Santiago Mingo 0 - 0.46 |
| 4 | Santiago Mingo (BAH) 2 - 0.46 | 6 | Jonathan Jesus (CRU) 4 - 2.47 | 2 | Carlos Cuesta 0 - 0.93 |
| 4 | Pedro Henrique (RBB) 2 - 0.95 | 7 | Santiago Mingo (BAH) 3 - 0.46 | 2 | Pedro Henrique 0 - 0.95 |
| 4 | Murilo (PAL) 2 - 1.23 | 7 | Gustavo Henrique (COR) 3 - 3.01 | 2 | Jacy 0 - 1.10 |
| 4 | Vitor Hugo (CAM) 2 - 1.73 | 9 | Pedro Henrique (RBB) 2 - 0.95 | 2 | Murilo 0 - 1.23 |
| 4 | Thiago Silva (FLU) 2 - 4.99 | 9 | Justino (BOT) 2 - 1.24 | 2 | Justino 0 - 1.24 |
| 11 | Justino (BOT) 1 - 1.24 | 9 | Vitor Hugo (CAM) 2 - 1.73 | 2 | Maripán 0 - 1.53 |
| 11 | Aguirre (CAP) 1 - 2.25 | 9 | Thiago Silva (FLU) 2 - 4.99 | 2 | Vitor Hugo 0 - 1.73 |
| 11 | Jonathan Jesus (CRU) 1 - 2.47 | 13 | Tiago Cóser (CFC) 1 - 0.23 | 2 | Aguirre 0 - 2.25 |
| 11 | Gustavo Marques (RBB) 1 - 3.08 | 13 | Eduardo Doma (CHA) 1 - 0.29 | 2 | Jonathan Jesus 0 - 2.47 |
| 15 | Carlos Cuesta (VAS) 0 - 0.93 | 13 | Marllon (REM) 1 - 0.40 | 2 | Arthur Dias 0 - 2.59 |
| 15 | Jacy (CFC) 0 - 1.10 | 13 | Carlos Cuesta (VAS) 1 - 0.93 | 2 | Gustavo Henrique 0 - 3.01 |
| 15 | Arthur Dias (CAP) 0 - 2.59 | 13 | Gustavo Marques (RBB) 1 - 3.08 | 2 | Gustavo Marques 0 - 3.08 / João Ananias 0 - 3.36 |
ZAG: Destaque ofensivo Marllon/Maripán/Gustavo Henrique 4F, defensivo Jacy 9 DS isolado, e só Marllon com assistência no recorte (1).
Idêntico ao Bloco de Ataque, agora com 9 listas (3 por posição) Todas sobre os 31 da Valorização Básica. Quer salvar como Bloco de Defesa - 3 Listas por Scout separadas por posição e aplicar o Top 7 do 2+ em cada uma?
---
Dados consultados
Análises consultadas: Scouts do jogador
Parâmetros por análise:
- Scouts do jogador — atleta_id: 109127
- Scouts do jogador — atleta_id: 101393
- Scouts do jogador — atleta_id: 70666
- Scouts do jogador — atleta_id: 105990
- Scouts do jogador — atleta_id: 97095
- Scouts do jogador — atleta_id: 87225
- Scouts do jogador — atleta_id: 97878
- Scouts do jogador — atleta_id: 97653
- Scouts do jogador — atleta_id: 146430
- Scouts do jogador — atleta_id: 98617
- Scouts do jogador — atleta_id: 72605
- Scouts do jogador — atleta_id: 123869
- Scouts do jogador — atleta_id: 124912
- Scouts do jogador — atleta_id: 130843
- Scouts do jogador — atleta_id: 78248
- Scouts do jogador — atleta_id: 110750
- Scouts do jogador — atleta_id: 145563
- Scouts do jogador — atleta_id: 37715
Filtros aplicados: últimas 4 rodadas · mando da rodada
Créditos gastos: 18
Relacionados
🗂️ Temas
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →