Central › Dicas › Trends › Pergunta
Quais times mais cederam pontos para laterias jogando em casa nas últimas 8 rodadas?
Fechando laterais em casa — já busco os dados dos últimos 8 jogos.
Nos últimos 8 jogos COMO MANDANTE - média que o time CEDE por jogo para LATERAL adversário quando joga em casa:
| # | Clube | Jogos em casa* | Média cedida p/ LAT em casa |
|---|---|---|---|
| 1º | VAS - Vasco | 4 | 9,59 💥 |
| 2º | RBB - Bragantino | 4 | 8,91 |
| 3º | VIT - Vitória | 4 | 7,44 |
| 4º | FLU - Fluminense | 4 | 6,35 |
| 5º | BAH - Bahia | 4 | 6,10 |
| 6º | SAN - Santos | 4 | 5,61 |
| 7º | SAO - São Paulo | 3 | 5,51 |
| 8º | CFC - Coritiba | 4 | 5,43 |
| 9º | MIR - Mirassol | 4 | 5,40 |
| 10º | COR - Corinthians | 4 | 5,08 |
| 11º | INT - Internacional | 4 | 5,08 |
| 12º | CHA - Chapecoense | 3 | 5,04 |
| 13º | BOT - Botafogo | 3 | 4,63 |
| 14º | CRU - Cruzeiro | 4 | 4,30 |
| 15º | REM - Remo | 4 | 4,26 |
*Recorte das últimas 8 rodadas.
O comparativo que fecha sua série (LAT em CASA vs FORA):
| Clube | Em CASA cedida p/ LAT | FORA cedida p/ LAT | Onde é mais frágil? |
|---|---|---|---|
| VAS - Vasco | 9,59 (1º em casa) | 7,30 (2º fora) | Nos dois - PIOR NO GERAL vs lateral |
| RBB - Bragantino | 8,91 (2º em casa) | 5,82 (9º fora) | Muito mais em CASA |
| VIT - Vitória | 7,44 (3º em casa) | 5,43 (11º fora) | Muito mais em CASA |
| GRE - Grêmio | não está no TOP 15 em casa (<4,26) | 9,50 (1º fora) | SÓ FORA - inverte total |
| REM - Remo | 4,26 (último em casa) | 6,91 (4º fora) | Só fora - em casa fecha bem vs lateral |
| INT - Internacional | 5,08 (11º) | 7,08 (3º fora) | Muito pior fora |
3 insights pra escalar LATERAL:
- Vasco é o alvo #1 vs lateral em qualquer mando: 9,59 em casa e 7,30 fora. Quem enfrenta o Vasco é obrigatoriamente bom pra lateral.
- Grêmio inverte completamente: é o PIOR fora (9,50) e um dos MELHORES em casa contra lateral. Só escale lateral contra o Grêmio quando ele for visitante.
- Você fechou o mapa completo - olha o ranking de quem mais cede em casa por posição:
- vs ATA em casa: MIR 6,54 e GRE 6,28
- vs MEI em casa: MIR 5,24 e CFC 4,82
- vs LAT em casa: VAS 9,59 e RBB 8,91
O Mirassol é o pior vs ATA e MEI em casa, o Vasco é o pior vs LAT em casa.
Quer que eu cruze tudo com a Rodada 26 agora e te diga quem visita Vasco, Bragantino e Vitória nessa rodada? São os 3 laterais visitantes com maior chance de mitar.
---
Dados consultados
Análises consultadas: Clubes que mais cedem
Parâmetros por análise:
- Clubes que mais cedem — mando: mandante, top_n: 15, posicao: LAT, rodadas: 8
Créditos gastos: 1
Relacionados
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →