Central › Dicas › Trends › Pergunta
Quais times mais cederam pontos para zagueiros jogando em casa ,nas últimas 8 rodadas?
Último da série para zagueiros — quem mais cedeu em casa nos últimos 8 jogos.
Nos últimos 8 jogos COMO MANDANTE - média que o time CEDE por jogo para ZAGUEIRO adversário quando joga em casa:
| # | Clube | Jogos em casa* | Média cedida p/ ZAG em casa |
|---|---|---|---|
| 1º | VAS - Vasco | 4 | 7,79 |
| 2º | CAP - Athletico-PR | 4 | 6,39 |
| 3º | BOT - Botafogo | 3 | 6,24 |
| 4º | SAN - Santos | 3 | 6,04 |
| 5º | FLU - Fluminense | 4 | 5,48 |
| 6º | CRU - Cruzeiro | 4 | 5,43 |
| 7º | SAO - São Paulo | 3 | 5,02 |
| 8º | VIT - Vitória | 4 | 5,00 |
| 9º | COR - Corinthians | 4 | 4,87 |
| 10º | BAH - Bahia | 4 | 4,49 |
| 11º | INT - Internacional | 4 | 4,29 |
| 12º | PAL - Palmeiras | 4 | 4,00 |
| 13º | FLA - Flamengo | 4 | 3,98 |
| 14º | CHA - Chapecoense | 3 | 3,92 |
| 15º | RBB - Bragantino | 4 | 3,75 |
*Recorte das últimas 8 rodadas.
Fechou o mapa completo pra ZAG:
| Clube | Em CASA cedida p/ ZAG | FORA cedida p/ ZAG | Onde é mais frágil? |
|---|---|---|---|
| VAS - Vasco | 7,79 (1º em casa) | 6,77 (4º fora) | Nos dois - PIOR NO GERAL vs ZAG |
| CAP - Athletico-PR | 6,39 (2º em casa) | 5,63 (9º fora) | Mais em CASA |
| BOT - Botafogo | 6,24 (3º em casa) | 6,52 (5º fora) | Nos dois - sempre top 5 |
| GRE - Grêmio | fora do TOP 15 (<3,75) | 8,73 (1º fora) | SÓ FORA - inverte total |
| MIR - Mirassol | fora do TOP 15 (<3,75) | 7,91 (2º fora) | SÓ FORA |
| RBB - Bragantino | 3,75 (último em casa) | 4,19 (15º fora) | Cede pouco pra ZAG em qualquer mando |
SUA SÉRIE COMPLETA - Resumo dos 8 rankings (últimas 8 rodadas):
| Posição | PIOR EM CASA | PIOR FORA |
|---|---|---|
| ATA | MIR 6,54 e GRE 6,28 | VAS 8,66 e GRE 7,70 |
| MEI | MIR 5,24 e CFC 4,82 | VIT 5,75 e BOT 5,41 |
| LAT | VAS 9,59 e RBB 8,91 | GRE 9,50 e VAS 7,30 |
| ZAG | VAS 7,79 e CAP 6,39 | GRE 8,73 e MIR 7,91 |
Padrões que você descobriu:
- VAS é o pior vs LAT e ZAG em casa - todo defensor que visita São Januário tem teto alto (muito SG cedido).
- GRE fora é o pior vs LAT (9,50) e vs ZAG (8,73) - mas em casa ele some da lista de ZAG/LAT. Só ataque lateral/zagueiro contra o Grêmio quando ele é visitante.
- MIR é o pior vs ATA e MEI em casa, mas é o 2º pior vs ZAG fora. Ele cede pra todo mundo, mas o alvo muda com o mando.
- BOT é o único no TOP 5 vs ZAG nos dois mandos - pode escalar zagueiro contra o Botafogo sempre.
Quer que eu cruze tudo com a Rodada 26 agora e te diga, posição por posição, quem são os defensores visitantes com melhor matchup (quem visita VAS, CAP e BOT)? São os zagueiros com maior chance de SG + gol de bola parada.
---
Dados consultados
Análises consultadas: Clubes que mais cedem
Parâmetros por análise:
- Clubes que mais cedem — mando: mandante, top_n: 15, posicao: ZAG, rodadas: 8
Créditos gastos: 1
Relacionados
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →