Central › Dicas › Trends › Pergunta
Quais os times que mais cederam pontos para goleiros jogando em casa nas últimas 8 rodadas?
Fechando goleiros em casa — últimos 8 jogos, já puxo os números.
Nos últimos 8 jogos COMO MANDANTE - média que o time CEDE por jogo para GOLEIRO adversário quando joga em casa:
| # | Clube | Jogos em casa* | Média cedida p/ GOL em casa |
|---|---|---|---|
| 1º | VAS - Vasco | 4 | 7,81 |
| 2º | FLU - Fluminense | 4 | 6,98 |
| 3º | COR - Corinthians | 4 | 6,25 |
| 4º | VIT - Vitória | 4 | 6,08 |
| 5º | BOT - Botafogo | 3 | 5,93 |
| 6º | RBB - Bragantino | 4 | 5,15 |
| 7º | REM - Remo | 4 | 5,13 |
| 8º | SAN - Santos | 4 | 4,30 |
| 9º | SAO - São Paulo | 3 | 4,30 |
| 10º | FLA - Flamengo | 4 | 3,73 |
| 11º | INT - Internacional | 4 | 3,68 |
| 12º | CRU - Cruzeiro | 4 | 3,53 |
| 13º | CFC - Coritiba | 4 | 3,50 |
| 14º | PAL - Palmeiras | 4 | 3,20 |
| 15º | BAH - Bahia | 4 | 3,04 |
*Recorte das últimas 8 rodadas.
Como ler (é o inverso das outras posições):
Ceder muito pra GOL = ataque muito fraco em casa. O goleiro adversário faz SG + defesas sem ser ameaçado.
Na prática: Se VAS, FLU ou COR forem mandantes na rodada, o goleiro VISITANTE que os enfrenta é alvo premium.
Fechou o mapa completo pra GOL:
| Clube | Em CASA cedida p/ GOL | FORA cedida p/ GOL | Onde é mais inofensivo? |
|---|---|---|---|
| VAS - Vasco | 7,81 (1º em casa) | 6,90 (2º fora) | Nos dois - PIOR ATAQUE GERAL |
| FLU - Fluminense | 6,98 (2º em casa) | 2,90 (13º fora) | Muito mais em CASA |
| VIT - Vitória | 6,08 (4º em casa) | 7,08 (1º fora) | Nos dois - sempre top 4 |
| BOT - Botafogo | 5,93 (5º) | 6,55 (4º fora) | Nos dois |
| INT - Internacional | 3,68 (11º) | 6,73 (3º fora) | Só FORA - em casa ataca bem |
| BAH - Bahia | 3,04 (melhor em casa) | 4,15 (8º fora) | Em casa é o que MENOS cede pra GOL = ataca bem em casa |
Você completou a série inteira ATA/MEI/LAT/ZAG/GOL em casa vs fora nas últimas 8 rodadas.
Padrão final que você descobriu pra GOL:
- VAS é o pior ataque nos dois mandos - todo goleiro que enfrenta o Vasco mita.
- FLU inverte total: é o 2º pior ataque em casa (6,98) mas o 3º melhor fora (2,90). Só goleiro contra o FLU em casa.
- BAH em casa é o melhor ataque (3,04) - péssimo pra escalar goleiro contra ele em Salvador.
Quer que eu cruze tudo com a Rodada 26 agora e te diga, já filtrado, quais goleiros visitantes enfrentam VAS/FLU/COR em casa? São os 3 goleiros com mais chance de SG + 3 a 4 defesas na rodada.
---
Dados consultados
Análises consultadas: Clubes que mais cedem
Parâmetros por análise:
- Clubes que mais cedem — mando: mandante, top_n: 15, posicao: GOL, rodadas: 8
Créditos gastos: 1
Relacionados
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →