Central › Dicas › Trends › Pergunta
Goleiros para essa rodada
Vou listar os goleiros com maior pontuação esperada para a rodada.
Top 10 goleiros por pontuação esperada (PE) para a rodada 26:
| # | Goleiro | Jogo | Preço | Média | Cedida ADV | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Miguel (PAL) | vs Botafogo (F) | 8.08 | 5.00 | 8.05 | 6.53 |
| 2 | Ronaldo (BAH) | vs Bragantino (F) | 7.12 | 6.76 | 3.50 | 5.13 |
| 3 | Fábio (FLU) | vs Vasco (C) | 9.11 | 3.54 | 6.31 | 4.93 |
| 4 | Gabriel Brazão (SAN) | vs Internacional (F) | 6.15 | 5.13 | 4.66 | 4.89 |
| 5 | Matheus Cunha (INT) | vs Santos (C) | 4.64 | 5.16 | 4.22 | 4.69 |
| 6 | Tiago Volpi (RBB) | vs Bahia (C) | 9.92 | 4.88 | 4.40 | 4.64 |
| 7 | Léo Jardim (VAS) | vs Fluminense (F) | 6.31 | 2.50 | 6.36 | 4.43 |
| 8 | Weverton (GRE) | vs Vitória (F) | 8.18 | 3.13 | 5.60 | 4.37 |
| 9 | Otávio (CRU) | vs Athletico-PR (C) | 3.61 | 4.84 | 3.56 | 4.20 |
| 10 | Rossi (FLA) | vs Remo (F) | 9.32 | 5.36 | 2.90 | 4.13 |
Leitura rápida:
- Carlos Miguel é o destaque isolado: PE 6.53, bem acima do resto. Botafogo é o time que mais cede pra GOL (8.05).
- Ronaldo tem a melhor média do grupo (6.76) e vem do Bahia, que lidera o ranking de SG da rodada.
- Bons custo-benefício: Matheus Cunha (4.64, PE 4.69) e Otávio (3.61, PE 4.20).
Quer que eu compare dois deles no detalhe, ou já monto o time com um deles?
---
Dados consultados
Análises consultadas: Pontuação esperada
Parâmetros por análise:
- Pontuação esperada — top_n: 10, posicao: GOL
Filtros aplicados: últimas 5 rodadas · mando todos
Créditos gastos: 1
Relacionados
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →