Central › Dicas › Trends › Pergunta
Quais os confrontos mais favoráveis da rodada?
Boa — vou mapear os confrontos mais favoráveis da rodada agora.
Rodada 26 - Confrontos mais favoráveis
Rodada de gols: 10/10 jogos em ambiente SHOOTOUT. Total de gols esperados entre 3,29 e 3,85 em todos os jogos.
TOP 5 lados para explorar
| # | Lado | Jogo | Vit. | Gols esper. | Cede ADV (pts/j) | Conquista (pts/j) | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo (V) | Remo x FLA - 1x3 | 59,4% | 2,65 | 47,95 | 78,15 | 37,2% |
| 2 | Corinthians (M) | COR x Chapecoense - 2x1 | 67,6% | 2,32 | 59,90 | 57,80 | 48,9% |
| 3 | Fluminense (M) | FLU x Vasco - 2x1 | 50,9% | 2,15 | 75,73 | 61,95 | 36,3% |
| 4 | Palmeiras (V) | Botafogo x PAL - 1x2 | 44,0% | 2,38 | 72,63 | 67,15 | 27,7% |
| 5 | Coritiba (M) | Coritiba x Mirassol - 2x2 | 42,3% | 1,83 | 76,40 | 56,05 | 31,0% |
Por que esses 5:
- FLA: maior favoritismo fora + maior volume ofensivo da rodada (2,5 G/j, 78,15 pts/j)
- COR: maior % de vitória da rodada (67,6%) + maior % de clean sheet (48,9%) + Chape cede 2,0 G/j
- FLU: Vasco cede 75,73 pts/j - maior buraco da rodada (1,67 G + 1,33 A cedidos/j)
- PAL: Botafogo cede 72,63 pts/j + PAL com 2,25 G/j conquistados
- Coritiba: Mirassol é quem mais cede pontos na rodada: 76,40 pts/j
Todos os 10 jogos da rodada
| Jogo | Placar provável | Total gols | Ambiente | Melhor SG |
|---|---|---|---|---|
| Remo x Flamengo | 1 x 3 | 3,85 | SHOOTOUT | FLA 37,2% |
| Corinthians x Chapecoense | 2 x 1 | 3,66 | SHOOTOUT | COR 48,9% |
| Cruzeiro x Athlético-PR | 2 x 2 | 3,57 | SHOOTOUT | CRU 37,7% |
| Internacional x Santos | 1 x 2 | 3,54 | SHOOTOUT | INT 33,3% |
| Fluminense x Vasco | 2 x 1 | 3,52 | SHOOTOUT | FLU 36,3% |
| Vitória x Grêmio | 1 x 2 | 3,51 | SHOOTOUT | VIT 33,7% |
| Coritiba x Mirassol | 2 x 2 | 3,51 | SHOOTOUT | CFC 31,0% |
| Bragantino x Bahia | 2 x 2 | 3,50 | SHOOTOUT | RBB 30,2% |
| Botafogo x Palmeiras | 1 x 2 | 3,71 | SHOOTOUT | PAL 27,7% |
| São Paulo x Atlético-MG | 1 x 2 | 3,29 | SHOOTOUT | SAO 32,1% |
Onde está o ponto
- Para ataque: FLU (Vasco cede 75,73), Coritiba (Mirassol cede 76,40), PAL (Botafogo cede 72,63)
- Para SG: Corinthians (48,9%), Cruzeiro (37,7%), Flamengo (37,2%), Fluminense (36,3%)
- Jogo mais aberto: Remo x Flamengo - 3,85 gols esperados
- Jogo mais under da rodada: São Paulo x Atlético-MG - 3,29 gols esperados
Quer que eu abra o SG detalhado ou o top por pontuação esperada desses 5 times?
---
Dados consultados
Análises consultadas: Analisar Confrontos
Parâmetros por análise:
- Analisar Confrontos
Filtros aplicados: patrimônio 161.02
Créditos gastos: 1
Relacionados
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →