Central › Dicas › Trends › Pergunta
qual o top 5 jogadores por posição, considerando potencial, média e pontuação cedida pelo adversário, considerando o mando de campo da rodada atual
Fechado — vou puxar o top 5 por posição com média, potencial e cedida do adversário já considerando o mando da rodada.
Top 5 por posição na rodada 26, já considerando o mando da rodada atual.
O cálculo é PE = (média do jogador + cedido do adversário à posição) / 2:
- Média = o que ele conquista
- Cedido Adv = quanto o adversário da rodada cede para a posição dele
- PE = potencial / pontuação esperada para a rodada
Filtro: últimas 8 rodadas, mando = rodada_atual.
🧤 GOL
| # | Jogador | Jogo | Média | Cedido Adv | PE | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo (BAH) | BAH x RBB - visitante | 6.75 | 5.15 | 5.95 | 8.62 |
| 2 | Gabriel Brazão (SAN) | SAN x INT - visitante | 7.67 | 3.68 | 5.68 | 5.52 |
| 3 | Carlos Miguel (PAL) | PAL x BOT - visitante | 5.00 | 5.93 | 5.47 | 9.00 |
| 4 | Lucas Arcanjo (VIT) | VIT x GRE - mandante | 5.55 | 5.17 | 5.36 | 10.37 |
| 5 | Tiago Volpi (RBB) | RBB x BAH - mandante | 6.23 | 4.15 | 5.19 | 9.09 |
↔️ LAT
| # | Jogador | Jogo | Média | Cedido Adv | PE | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Román Gómez (BAH) | BAH x RBB - visitante | 9.43 | 8.91 | 9.17 | 8.35 |
| 2 | Luciano Juba (BAH) | BAH x RBB - visitante | 7.60 | 8.91 | 8.25 | 11.86 |
| 3 | Igor Formiga (MIR) | MIR x CFC - visitante | 10.63 | 5.43 | 8.03 | 9.52 |
| 4 | Renê (FLU) | FLU x VAS - mandante | 8.07 | 7.30 | 7.69 | 11.17 |
| 5 | Jamerson (VIT) | VIT x GRE - mandante | 5.17 | 9.50 | 7.34 | 7.17 |
Destaque absoluto: laterais do Bahia com o mesmo confronto super favorável - RBB cede 8.91 para LAT.
🛡️ ZAG
| # | Jogador | Jogo | Média | Cedido Adv | PE | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tchamba (REM) | REM x FLA - mandante | 10.05 | 4.34 | 7.20 | 5.13 |
| 2 | Gustavo Gómez (PAL) | PAL x BOT - visitante | 8.02 | 6.24 | 7.13 | 10.94 |
| 3 | Ignácio (FLU) | FLU x VAS - mandante | 6.43 | 6.77 | 6.60 | 7.19 |
| 4 | Gustavo Henrique (COR) | COR x CHA - mandante | 7.20 | 5.94 | 6.57 | 8.42 |
| 5 | Cacá (VIT) | VIT x GRE - mandante | 3.38 | 8.73 | 6.06 | 5.34 |
🎩 MEI
| # | Jogador | Jogo | Média | Cedido Adv | PE | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurício (PAL) | PAL x BOT - visitante | 12.60 | 4.53 | 8.57 | 7.72 |
| 2 | Carrascal (FLA) | FLA x REM - visitante | 11.77 | 2.82 | 7.30 | 10.52 |
| 3 | Matheus Pereira (CRU) | CRU x CAP - mandante | 9.40 | 3.97 | 6.69 | 15.00 |
| 4 | Arias (PAL) | PAL x BOT - visitante | 8.43 | 4.53 | 6.48 | 13.83 |
| 5 | Acevedo (BAH) | BAH x RBB - visitante | 7.88 | 3.88 | 5.88 | 7.23 |
Maurício lidera com folga - média altíssima de 12.60.
🎯 ATA
| # | Jogador | Jogo | Média | Cedido Adv | PE | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulk (FLU) | FLU x VAS - mandante | 9.15 | 8.66 | 8.91 | 12.51 |
| 2 | Jajá (REM) | REM x FLA - mandante | 13.55 | 4.21 | 8.88 | 6.28 |
| 3 | Pedro (FLA) | FLA x REM - visitante | 14.43 | 3.12 | 8.78 | 16.10 |
| 4 | Garcez (CHA) | CHA x COR - visitante | 12.90 | 1.73 | 7.32 | 4.21 |
| 5 | Colidio (VAS) | VAS x FLU - visitante | 10.90 | 3.55 | 7.23 | 8.76 |
Melhor confronto de ATA da rodada: Hulk, porque o Vasco cede 8.66 para atacantes. Pedro e Jajá vêm por média pura.
Quer que eu:
- Monte uma escalação com esses nomes?
- Compare Hulk x Pedro para capitão?
- Filtre só os baratos dessa lista?
---
Dados consultados
Análises consultadas: Pontuação esperada
Parâmetros por análise:
- Pontuação esperada — mando: rodada_atual, top_n: 5, posicoes: 5 itens
Créditos gastos: 1
Crie sua conta grátis do Cartomante FC (ou entre) pra ver a resposta da IA na íntegra — leva alguns segundos.
Relacionados
🗂️ Temas
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →