Central › Dicas › Trends › Pergunta
No Cartola FC / Brasileirão, Rodada 27 (brasileiro-serie-a-2026): para cada posição (GOL, LAT, ZAG, MEI, ATA e TEC), liste os jogadores que tiveram valorizacao_ultima_rodada NEGATIVA na Rodada 26 (des
Vou levantar os desvalorizados de cada posição ordenados pela qualidade para a Rodada 27.
Tenho os desvalorizados de linha — agora vou pegar os técnicos para completar as seis posições.
No brasileiro-serie-a-2026, Rodada 27, filtrando só quem tem valorizacao_ultima_rodada NEGATIVA na Rodada 26, ordenados pelos melhores para a Rodada 27 por PE/score/média/mando.
Fontes: pontuacao_esperada posicoes [GOL, LAT, ZAG, MEI, ATA] top 20 + melhor_tecnico top 25.
GOL - desvalorizaram, ordenados por PE na 27
| Nome | Clube | Preço | Valorização 26 | Média | Adversário/Mando 27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Weverton | GRE | C$7.94 | -0.24 | 6.15 | VAS em casa |
| Tiago Volpi | RBB | C$9.09 | -0.83 | 4.83 | BOT fora |
| Rossi | FLA | C$8.93 | -0.39 | 5.17 | COR em casa |
| Léo Jardim | VAS | C$6.09 | -0.22 | 3.13 | GRE fora |
| Matheus Cunha | INT | C$3.81 | -0.83 | 4.65 | CHA fora |
| Gabriel Brazão | SAN | C$5.52 | -0.63 | 0.93 | CRU em casa |
Melhor custo-benefício de cenário: Rossi em casa contra o COR + Weverton em casa contra o VAS.
LAT - desvalorizaram, ordenados por PE na 27
| Nome | Clube | Preço | Valorização 26 | Média | Adversário/Mando 27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Matheuzinho | COR | C$10.38 | -0.41 | 11.4 | FLA fora |
| Román Gómez | BAH | C$8.35 | -0.19 | 9.23 | REM em casa |
| Renan Lodi | CAM | C$9.75 | -0.44 | 8.5 | FLU em casa |
| Ayrton Lucas | FLA | C$9.05 | -0.19 | 8.4 | COR em casa |
| Emerson Royal | FLA | C$7.96 | -0.07 | 7.5 | COR em casa |
| Fagner | CRU | C$6.40 | -0.22 | 7.75 | SAN fora |
Destaque: Matheuzinho tem a maior média (11.4) apesar da queda de -0.41. Melhor cenário: Ayrton Lucas e Emerson Royal em casa com o FLA.
ZAG - desvalorizaram, ordenados por PE na 27
| Nome | Clube | Preço | Valorização 26 | Média | Adversário/Mando 27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Martins | GRE | C$6.53 | -1.68 | 10.6 | VAS em casa |
| David Duarte | BAH | C$5.87 | -0.33 | 7.7 | REM em casa |
| Luan Peres | SAN | C$5.11 | -0.37 | 11.2 | CRU em casa |
| Vitor Hugo | CAM | C$6.39 | -0.21 | 8.65 | FLU em casa |
| Robert Renan | VAS | C$5.13 | -0.66 | 5.5 | GRE fora |
| Wallace | GRE | C$4.82 | -0.67 | 6.85 | VAS em casa |
Destaques: Gustavo Martins (-1.68) e Luan Peres (média 11.2) são os nomes de maior qualidade aqui.
MEI - desvalorizaram, ordenados por PE na 27
| Nome | Clube | Preço | Valorização 26 | Média | Adversário/Mando 27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrascal | FLA | C$10.52 | -1.58 | 15.8 | COR em casa |
| Giovanni Augusto | CHA | C$4.54 | -1.18 | 12.77 | INT em casa |
| Acevedo | BAH | C$7.23 | -1.45 | 8.23 | REM em casa |
| Arias | PAL | C$13.83 | -0.62 | 8.27 | SAO em casa |
| Alan Patrick | INT | C$6.82 | -1.82 | 6.63 | CHA fora |
| Jorginho | FLA | C$8.90 | -0.47 | 4.87 | COR em casa |
Destaque absoluto: Carrascal, média 15.8, em casa com o FLA, caiu -1.58. Alan Patrick teve a maior queda (-1.82).
ATA - desvalorizaram, ordenados por PE na 27
| Nome | Clube | Preço | Valorização 26 | Média | Adversário/Mando 27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuello | CAM | C$8.79 | -2.70 | 15.2 | FLU em casa |
| Samuel Lino | FLA | C$13.46 | -0.31 | 12.43 | COR em casa |
| Erick Pulga | BAH | C$7.62 | -2.41 | 11.9 | REM em casa |
| Flaco López | PAL | C$13.45 | -0.71 | 12.1 | SAO em casa |
| Hulk | FLU | C$12.51 | -1.15 | 10.13 | CAM fora |
| Colidio | VAS | C$8.76 | -1.03 | 7.1 | GRE fora |
Ataque pronto de 3 com os 3 melhores PEs que desvalorizaram: Cuello + Samuel Lino + Flaco López. Cuello (-2.70) e Erick Pulga (-2.41) tiveram as maiores quedas gerais.
TEC - desvalorizaram, ordenados por score na 27
| Nome | Clube | Preço | Valorização 26 | Média | Adversário/Mando 27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Jardim | FLA | C$13.42 | -0.14 | 7.4 | COR em casa |
| Eduardo Domínguez | CAM | C$9.79 | -0.61 | 5.29 | FLU em casa |
| Paulo Pezzolano | INT | C$7.55 | -0.22 | 4.83 | CHA fora |
| Luís Castro | GRE | C$8.75 | -0.54 | 4.53 | VAS em casa |
| Pedro Emanuel | VAS | C$9.57 | -0.73 | 5.01 | GRE fora |
| Léo Condé | REM | C$7.80 | -0.29 | 4.68 | BAH fora |
Melhor nome: Leonardo Jardim, score 9.53, FLA em casa contra o COR, com micro-queda de -0.14.
Sugestão de 4-3-3 só com quem desvalorizou:
Rossi; Ayrton Lucas, Gustavo Martins, Luan Peres, Matheuzinho; Carrascal, Acevedo, Arias; Cuello, Samuel Lino, Flaco López. Técnico: Leonardo Jardim.
---
Dados consultados
Análises consultadas: Pontuação esperada · Melhor Tecnico
Parâmetros por análise:
- Pontuação esperada — top_n: 20, posicoes: 5 itens, campeonato: brasileiro-serie-a-2026
- Melhor Tecnico — top_n: 25, campeonato: brasileiro-serie-a-2026
Filtros aplicados: últimas 8 rodadas · mando da rodada · prováveis cartomante · patrimônio 200 · cedida individualizada
Créditos gastos: 2
Crie sua conta grátis do Cartomante FC (ou entre) pra ver a resposta da IA na íntegra — leva alguns segundos.
Relacionados
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →