Central › Dicas › Trends › Pergunta
Top 40
Top 40 atacantes (mesmo filtro: mando da rodada, últimas 8, ordenado por média). Repeti os 30 anteriores e adicionei os 10 seguintes:
| # | Jogador | Clube | Preço | Média | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuello | CAM | 8.79 | 15.2 | 2 |
| 2 | Flaco López | PAL | 13.45 | 12.1 | 2 |
| 3 | Erick Pulga | BAH | 7.62 | 11.9 | 2 |
| 4 | Fernando | RBB | 5.52 | 9.25 | 2 |
| 5 | Vitor Roque | PAL | 14.35 | 8.7 | 3 |
| 6 | Colidio | VAS | 8.76 | 7.1 | 2 |
| 7 | Vitinho | INT | 7.72 | 6.87 | 3 |
| 8 | Canobbio | FLU | 11.05 | 5.8 | 3 |
| 9 | Rodrigo Castillo | FLU | 7.87 | 5.8 | 1 |
| 10 | Túlio Eduardo | CHA | 6.02 | 5.6 | 2 |
| 11 | Lucas Barbosa | RBB | 10.87 | 4.97 | 3 |
| 12 | Kaio Jorge | CRU | 12.02 | 4.6 | 3 |
| 13 | Alejo Véliz | BAH | 8.10 | 4.5 | 3 |
| 14 | Arroyo | CRU | 5.48 | 4.3 | 2 |
| 15 | Erick | VIT | 7.55 | 4.2 | 3 |
| 16 | Danilo Pereira | BOT | 5.78 | 4.0 | 3 |
| 17 | Bruno Santos | MIR | 5.04 | 3.65 | 4 |
| 18 | Everton | FLA | 5.96 | 3.5 | 2 |
| 19 | Carlos Vinícius | GRE | 12.70 | 3.47 | 3 |
| 20 | Jovane Cabral | GRE | 7.61 | 3.4 | 2 |
| 21 | Garcez | CHA | 4.21 | 3.3 | 1 |
| 22 | Marcinho | CHA | 7.32 | 3.1 | 3 |
| 23 | Ferreira | SAO | 6.32 | 3.07 | 3 |
| 24 | Villalba | BOT | 4.40 | 2.67 | 3 |
| 25 | Júnior Santos | BOT | 4.13 | 2.4 | 2 |
| 26 | Andrés Gómez | VAS | 11.61 | 2.3 | 3 |
| 27 | Tarzia | VIT | 3.87 | 2.3 | 3 |
| 28 | R. Rústico | SAN | 4.77 | 2.2 | 3 |
| 29 | Cristian Olivera | BAH | 7.07 | 2.1 | 1 |
| 30 | Alesson | MIR | 8.49 | 2.0 | 3 |
| 31 | Renê | VIT | 10.32 | 1.9 | 3 |
| 32 | Gabriel Taliari | REM | 8.60 | 1.8 | 4 |
| 33 | Carbonero | INT | 8.53 | 1.7 | 3 |
| 34 | Alef Manga | REM | 7.36 | 1.7 | 4 |
| 35 | Gustavo Mosquito | MIR | 5.87 | 1.6 | 3 |
| 36 | Tetê | GRE | 8.39 | 1.35 | 2 |
| 37 | Galeano | REM | 4.54 | 1.1 | 2 |
| 38 | Isidro Pitta | RBB | 4.94 | 1.1 | 2 |
| 39 | Pedro | FLA | 16.10 | 1.07 | 3 |
| 40 | Plata | FLA | 10.54 | 1.0 | 1 |
E aí fechou o círculo da nossa conversa
Olha onde caíram os dois:
#39 — Pedro: média 1.07, e é o jogador MAIS CARO da lista inteira (C$ 16.10). O 40º colocado custa 10.54, o Pedro custa 16.10. Ele é o último colocado em rendimento e o primeiro em preço. Não existe defesa estatística pra isso nesta rodada — é exatamente o que eu te disse quando você me perguntou se confiávamos nele.
#40 — Plata: última posição, média 1.0 em 1 jogo, por C$ 10.54. A sua dúvida original ("Lino ou Plata como capitão") terminou com os dois fora da lista de capitão e o Plata em último entre 40 atacantes.
O contraste que resume a rodada
O topo da lista mostra o desperdício:
- Cuello C$ 8.79 → 15.2 de média. O Pedro custa quase o dobro e entrega 14x menos.
- Erick Pulga C$ 7.62 → 11.9, com xG 1.06/jogo, um dos maiores da posição.
- Fernando C$ 5.52 → 9.25 — o mais barato do top 4.
Ou seja: com o que você gasta só no Pedro, dá pra pegar Cuello + Fernando juntos (C$ 14.31) e ainda sobrar C$ 1.79 — e os dois somam 24.45 de média contra 1.07.
Duas coisas que eu posso fazer agora, e que eu acho que valem mais do que qualquer outra lista:
- Reordenar por PE (não por média) — o PE cruza o que o adversário cede, e é a métrica que de fato decide a rodada. A ordem muda bastante.
- Buscar substitutos pro Pedro — você tem C$ 16.10 presos nele. Eu te devolvo os candidatos prontos pra troca, e você decide.
Qual dos dois?
---
Dados consultados
Análises consultadas: Listar Jogadores Por Posicao
Parâmetros por análise:
- Listar Jogadores Por Posicao — top_n: 40, posicao: ATA
Créditos gastos: 1
Crie sua conta grátis do Cartomante FC (ou entre) pra ver a resposta da IA na íntegra — leva alguns segundos.
Relacionados
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →