Central › Dicas › Trends › Pergunta
COMPILANDO AS INFORMAÇÕES ME TRAGA PE X MEDIA DE CADA POSIÇÃO PELO MANDO DE CAMPO SE BASEAR TB PELAS ODDS DE MOMENTO
Compilando tudo por mando com as odds do momento — já puxo os dados.
📊 COMPILADO GERAL — PE x MÉDIA por MANDO — Rodada 29
Recorte 19 a 28 (11 rodadas) | 10 jogos 07-08/10 | Odds: INDISPONÍVEIS no momento
Puxeiodds_mercadoagora e voltoudisponivel:false. Ou seja: esse compilado é 100% stats — média no mando + cedido no mando + CS. Sem odd pra ponderar favorito.
Abaixo separei do jeito certo: MANDANTE avaliado pelo que faz EM CASA (filtro mando=mandante) x VISITANTE avaliado pelo que faz FORA (filtro mando=visitante). PE = (média no mando + cedido no mando) / 2.
Jogos: FLU x CFC, BOT x VAS, SAN x FLA, PAL x BAH, RBB x MIR, CRU x SAO, INT x COR, CAP x CAM, VIT x CHA, REM x GRE.
🧤 GOL
EM CASA (média em casa):
| GOL | Jogo | Média Casa | Cedido | PE | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Batista (BOT 5.72) | BOT x VAS | 5.28 | 6.81 | 6.05 | 4.5 |
| Matheus Cunha (INT 4.12) | INT x COR | 3.38 | 6.30 | 4.84 | 0 |
| Carlos Miguel (PAL 9.10) | PAL x BAH | 4.80 | 4.05 | 4.43 | 10.2 |
| Lucas Arcanjo (VIT 8.62) | VIT x CHA | 5.72 | 2.28 | 4.00 | -0.4 |
FORA (média fora):
| GOL | Jogo | Média Fora | Cedido | PE | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronaldo (BAH 8.01) | PAL x BAH | 6.65 | 5.80 | 6.23 | 5.8 |
| Léo Jardim (VAS 6.49) | BOT x VAS | 3.08 | 7.54 | 5.31 | 6.3 |
| Anderson (CHA 6.72) | VIT x CHA | 3.80 | 6.30 | 5.05 | 9.9 |
| Hugo Souza (COR 8.41) | INT x COR | 3.83 | 5.28 | 4.56 | 0.9 |
Leitura: nenhum GOL mandante passa de 6.05. Melhor GOL da rodada é visitante: Ronaldo 6.23 com 6.65 de média fora. Gabriel Batista é o melhor mandante porque o VAS cede 6.81 pra GOL em casa.
⚡ LAT
EM CASA:
| LAT | Jogo | Média Casa | Cedido | PE |
|---|---|---|---|---|
| Alex Telles (BOT 8.65) | BOT x VAS | 7.10 | 8.29 | 7.69 |
| Esquivel (CAP 8.60) | CAP x CAM | 10.97 | 4.19 | 7.58 |
| Vitinho (BOT 9.03) | BOT x VAS | 6.85 | 8.29 | 7.57 |
| Renê (FLU 9.68) | FLU x CFC | 8.90 | 5.65 | 7.28 |
| Juninho Capixaba (RBB 12.69) | RBB x MIR | 7.72 | 5.33 | 6.53 |
FORA:
| LAT | Jogo | Média Fora | Cedido | PE |
|---|---|---|---|---|
| Igor Formiga (MIR 9.88) | RBB x MIR | 12.63 | 5.26 | 8.95 |
| Matheuzinho (COR 10.63) | INT x COR | 8.88 | 6.46 | 7.67 |
| Matheus Bidu (COR 12.13) | INT x COR | 6.73 | 6.46 | 6.60 |
| Cuiabano (VAS 13.16) | BOT x VAS | 7.07 | 6.04 | 6.56 |
| Juba (BAH 10.80) | PAL x BAH | 7.96 | 4.15 | 6.06 |
Leitura: LAT é a posição que mais fura mando. Igor Formiga 12.63 fora x 8.85 em casa — rende MAIS fora, PE 8.95 maior LAT geral. Em casa o stack é BOT duplo (Telles + Vitinho mesmo cedido 8.29). Renê cai de 8.08 (geral) pra 7.28 quando filtra só casa porque o cedido do CFC cai de 7.26 pra 5.65.
🛡️ ZAG
EM CASA:
| ZAG | Jogo | Média Casa | Cedido | PE |
|---|---|---|---|---|
| Barboza (PAL 10.36) | PAL x BAH | 9.35 | 4.47 | 6.91 |
| Murilo (PAL 8.11) | PAL x BAH | 7.80 | 4.47 | 6.14 |
FORA:
| ZAG | Jogo | Média Fora | Cedido | PE |
|---|---|---|---|---|
| Robert Renan (VAS 6.26) | BOT x VAS | 6.04 | 7.16 | 6.60 |
| Lyanco (CAM 7.80) | CAP x CAM | 6.35 | 5.83 | 6.09 |
| Marcos Victor (BAH 5.05) | PAL x BAH | 7.47 | 4.46 | 5.97 |
Leitura: ZAG mandante é PAL duplo (Barboza + Murilo) com PAL 60% CS. Visitante o melhor é Robert Renan porque o BOT cede 7.16 pra ZAG fora — PE todo no cedido.
🧠 MEI
EM CASA:
| MEI | Jogo | Média Casa | Cedido | PE |
|---|---|---|---|---|
| Matheus Pereira (CRU 14.51) | CRU x SAO | 10.60 | 1.88 | 6.24 |
| Gustavo Henrique (SAN 3.73) | SAN x FLA | 9.90 | 2.48 | 6.19 |
| Danilo (BOT 13.00) | BOT x VAS | 7.98 | 3.60 | 5.79 |
| Montoro (BOT 6.52) | BOT x VAS | 7.98 | 3.60 | 5.79 |
FORA:
| MEI | Jogo | Média Fora | Cedido | PE |
|---|---|---|---|---|
| Carrascal (FLA 11.50) | SAN x FLA | 9.03 | 3.62 | 6.32 |
| Nestor (BAH 6.04) | PAL x BAH | 7.87 | 3.86 | 5.87 |
| Yago (CHA 8.64) | VIT x CHA | 4.93 | 5.55 | 5.24 |
| Acevedo (BAH 7.55) | PAL x BAH | 6.30 | 3.86 | 5.08 |
Leitura: MEI mandante sofre: SAO cede só 1.88 pra MEI em casa (vs 3.39 no geral) — Matheus Pereira PE 6.24 é 100% média 10.60. Danilo = Montoro no PE, metade do preço. Fora, Carrascal 9.03 segura o PE 6.32 + veio de 10.
---
Dados consultados
Análises consultadas: Odds de mercado · Pontuação esperada · Confrontos da rodada
Parâmetros por análise:
- Odds de mercado
- Pontuação esperada — mando: mandante, top_n: 10, rodadas: 11, posicoes: 5 itens
- Pontuação esperada — mando: visitante, top_n: 10, rodadas: 11, posicoes: 5 itens
- Confrontos da rodada
Filtros aplicados: últimas 9 rodadas · mando da rodada
Créditos gastos: 4
Crie sua conta grátis do Cartomante FC (ou entre) pra ver a resposta da IA na íntegra — leva alguns segundos.
Relacionados
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →