Central › Dicas › Trends › Pergunta
quem tem o maior teto de pontos?
Vou buscar quem tem o maior teto da rodada pra te mostrar as melhores apostas pra explodir.
Maior teto da rodada 29 é do Samuel Lino (FLA).
Ele lidera com folga no ceiling_score - que junta max, p90 e mitou_rate:
Top teto - rodada 29
| # | Jogador | Jogo | Teto | p90 / Max | Média | Mitou | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Lino (FLA - ATA) | FLA x SAN fora | 39.21 | 25.4 / 25.4 | 11.69 | 57% | GPP_PREMIUM |
| 2 | Hulk (FLU - ATA) | FLU x CFC casa | 36.13 | 21.0 / 21.0 | 10.79 | 57% | GPP_PREMIUM |
| 3 | Carrascal (FLA - MEI) | FLA x SAN fora | 35.97 | 24.6 / 24.6 | 9.86 | 50% | GPP_PREMIUM |
| 4 | Viveros (CAP - ATA) | CAP x CAM casa | 34.59 | 18.8 / 18.8 | 10.39 | 57% | GPP_PREMIUM |
| 5 | Gabriel (SAN - ATA) | SAN x FLA casa | 34.07 | 20.1 / 20.1 | 8.33 | 50% | GPP_PREMIUM |
| 6 | Cuello (CAM - ATA) | CAP x CAM fora | 33.08 | 24.4 / 24.4 | 9.28 | 40% | GPP_PREMIUM |
| 7 | Arroyo (CRU - ATA) | CRU x SAO casa | 33.07 | 24.8 / 24.8 | 7.69 | 29% | GPP_PREMIUM |
| 8 | Matheus Pereira (CRU - MEI) | CRU x SAO casa | 32.44 | 14.2 / 14.2 | 9.56 | 63% | GPP_PREMIUM |
| 9 | Bruno Pacheco (CHA - LAT) | CHA x VIT casa | 31.69 | 16.7 / 16.7 | 7.12 | 50% | GPP_PREMIUM |
| 10 | Matheuzinho (COR - LAT) | COR x INT casa | 31.03 | 17.8 / 17.8 | 7.66 | 43% | GPP_PREMIUM |
| 11 | Flaco López (PAL - ATA) | PAL x BAH casa | 31.03 | 22.9 / 22.9 | 6.7 | 25% | GPP_SOLID |
| 12 | Igor Formiga (MIR - LAT) | MIR x RBB fora | 30.52 | 18.6 / 18.6 | 8.7 | 38% | GPP_PREMIUM |
O que isso quer dizer pro teu time:
Tu já tá bem posicionado nisso:
- Tu tem o 2º, 3º, 4º e 8º maior teto de titular no servidor: Hulk, Carrascal, Viveros e Matheus Pereira
- E o nº 1 Samuel Lino tá no teu banco como luxo - perfeito, porque luxo é exatamente pra teto: se ele faz 25.4 e um titular teu vai mal, ele entra
- Hulk e Samuel Lino com blank_rate 0% - nunca zeraram nos 7 jogos. É teto alto + piso alto, o combo ideal pra capitão
- Flaco López tem o mesmo teto do Matheuzinho (31.03) mas com mitou_rate de só 25% vs 43% - mais boom-or-bust
Pra capitão visando teto: Hulk > Viveros > Samuel Lino. Hulk tem p50 de 13.3 e vem de 18.3, Viveros tem p75 de 18.7 mesmo com última de 0.
Quer que eu rode a análise de capitão pra cravar entre Hulk, Viveros e Pedro?
---
Dados consultados
Análises consultadas: Ceiling Floor
Parâmetros por análise:
- Ceiling Floor — top_n: 15
Créditos gastos: 1
Crie sua conta grátis do Cartomante FC (ou entre) pra ver a resposta da IA na íntegra — leva alguns segundos.
Relacionados
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →