Central › Dicas › Trends › Pergunta
agora quero 5 melhores opções por posição:
Fechado — vou listar as 5 melhores por posição para a rodada.
Top 5 por posição - Rodada 29 | PE = pontuação esperada
Ordenado por PE = (média + cedido do adversário) / 2.
GOL
| # | Jogador | Jogo | Preço | Média | Cedido Adv | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter (MIR) | RBB x MIR | 6.30 | 7.80 | 5.97 | 6.89 |
| 2 | Pedro Morisco (CFC) | FLU x CFC | 7.56 | 6.60 | 6.80 | 6.70 |
| 3 | Rossi (FLA) | SAN x FLA | 8.43 | 4.15 | 7.93 | 6.04 |
| 4 | Hugo Souza (COR) | INT x COR | 8.41 | 7.35 | 4.53 | 5.94 |
| 5 | Gabriel Batista (BOT) | BOT x VAS | 5.72 | 5.28 | 6.10 | 5.69 |
Destaque: Walter vem de 10.2 na última. Rossi tem o confronto mais cedido - o SAN cede 7.93 pra GOL.
LAT
| # | Jogador | Jogo | Preço | Média | Cedido Adv | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esquivel (CAP) | CAP x CAM | 8.60 | 15.80 | 7.56 | 11.68 |
| 2 | Igor Formiga (MIR) | RBB x MIR | 9.88 | 10.13 | 8.77 | 9.45 |
| 3 | Fagner (CRU) | CRU x SAO | 5.63 | 9.00 | 6.93 | 7.97 |
| 4 | Matheuzinho (COR) | INT x COR | 10.63 | 10.40 | 5.14 | 7.77 |
| 5 | Renê (FLU) | FLU x CFC | 9.68 | 9.18 | 6.22 | 7.70 |
Destaque: Esquivel disparado - 15.8 de média, 13.5 na última. Igor Formiga vem de 16.2. Fagner é o barato bom: 9.0 de média por 5.63.
ZAG
| # | Jogador | Jogo | Preço | Média | Cedido Adv | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Marques (RBB) | RBB x MIR | 6.81 | 10.05 | 7.49 | 8.77 |
| 2 | Marcos Victor (BAH) | PAL x BAH | 5.05 | 10.45 | 4.62 | 7.54 |
| 3 | Jonathan Jesus (CRU) | CRU x SAO | 7.06 | 6.80 | 7.91 | 7.36 |
| 4 | Vitão (CAM) | CAP x CAM | 5.22 | 4.85 | 9.52 | 7.19 |
| 5 | Robert Renan (VAS) | BOT x VAS | 6.26 | 6.60 | 7.74 | 7.17 |
Destaque: Gustavo Marques e Marcos Victor com 10+ de média. Vitão tem o melhor confronto - o CAP cede 9.52 pra ZAG.
MEI
| # | Jogador | Jogo | Preço | Média | Cedido Adv | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrascal (FLA) | SAN x FLA | 11.50 | 9.03 | 5.17 | 7.10 |
| 2 | Gustavo Henrique (SAN) | SAN x FLA | 3.73 | 9.90 | 3.73 | 6.82 |
| 3 | Danilo (BOT) | BOT x VAS | 13.00 | 7.98 | 5.62 | 6.80 |
| 3 | Montoro (BOT) | BOT x VAS | 6.52 | 7.98 | 5.62 | 6.80 |
| 5 | Matheus Pereira (CRU) | CRU x SAO | 14.51 | 9.60 | 2.60 | 6.10 |
Destaque: Carrascal vem de 10.9. Gustavo Henrique é o custo-benefício absurdo: 9.9 de média por 3.73. Matheus Pereira tem 9.6 de média mas enfrenta o SAO que cede pouco (2.60).
ATA
| # | Jogador | Jogo | Preço | Média | Cedido Adv | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallace Yan (RBB) | RBB x MIR | 2.92 | 10.80 | 4.48 | 7.64 |
| 2 | Samuel Lino (FLA) | SAN x FLA | 12.45 | 11.35 | 3.91 | 7.63 |
| 3 | Hulk (FLU) | FLU x CFC | 14.05 | 8.83 | 6.41 | 7.62 |
| 4 | Viveros (CAP) | CAP x CAM | 12.78 | 9.50 | 5.53 | 7.52 |
| 5 | Pedro (FLA) | SAN x FLA | 16.24 | 10.90 | 3.91 | 7.41 |
Destaque: Wallace Yan - 10.8 de média por 2.92, o achado da rodada se for provável. Samuel Lino tem a maior média (11.35). Hulk vem de 18.3.
---
Quer que eu monte o time ideal só com esses nomes, compare dois deles, ou analise o capitão?
---
Dados consultados
Análises consultadas: Pontuação esperada
Parâmetros por análise:
- Pontuação esperada — top_n: 5, posicoes: 5 itens
Créditos gastos: 1
Crie sua conta grátis do Cartomante FC (ou entre) pra ver a resposta da IA na íntegra — leva alguns segundos.
Relacionados
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →