Central › Dicas › Trends › Pergunta
PE +CEDIDO +DESARMES + ASS PELO MANDO RODADA 30 DESDE A RODADA 19
Buscando PE, cedido, desarmes e assistências desde a rodada 19.
PE + Cedido + Desarmes + Assistências — pelo mando da rodada 30, desde a rodada 19 (últimas 12)
LATERAIS
| Lateral | Jogo | PE | Média | Cedido adv | Desarmes | Assistências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Formiga (MIR) | Vis vs BAH | 9.05 | 12.16 | 5.94 | 26 em 5j (5.2/j) | 2 em 5j (0.40/j) |
| Gabriel Rojas (CRU) | Vis vs RBB | 6.52 | 4.20 | 8.84 | - | - |
| Pedro Lima (SAO) | Casa vs VIT | 6.33 | 6.90 | 5.75 | - | - |
| Matheuzinho (COR) | Vis vs PAL | 6.28 | 8.26 | 4.29 | 18 em 5j (3.6/j) | - |
| Marcelinho (REM) | Vis vs VAS | 6.07 | 3.85 | 8.29 | - | - |
| Marlon (REM) | Vis vs VAS | 5.85 | 3.40 | 8.29 | - | - |
| Bruno Pacheco (CHA) | Casa vs CAP | 5.67 | 7.35 | 3.99 | - | - |
| Jamerson (VIT) | Vis vs SAO | - | - | - | 19 em 5j (3.8/j) | - |
| Escobar (SAN) | Vis vs CAM | - | - | - | 18 em 5j (3.6/j) | - |
ZAGUEIROS
| Zagueiro | Jogo | PE | Média | Cedido adv | Desarmes |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldivia (VAS) | Casa vs REM | 11.11 | 17.50 | 4.71 | - |
| Gustavo Martins (GRE) | Casa vs INT | 8.02 | 10.13 | 5.91 | - |
| David Duarte (BAH) | Casa vs MIR | 7.10 | 7.80 | 6.40 | - |
| Léo Pereira (FLA) | Casa vs FLU | 7.09 | 9.28 | 4.90 | - |
| Jonathan Jesus (CRU) | Vis vs RBB | - | - | - | 17 em 5j (3.4/j) |
| Domingos Duarte (SAO) | Casa vs VIT | - | - | - | 15 em 4j (3.75/j) |
| Alexander Barboza (PAL) | Casa vs COR | - | - | - | 14 em 3j (4.67/j) |
MEIAS
| Meia | Jogo | PE | Média | Cedido adv | Desarmes | Assistências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Augusto (CHA) | Casa vs CAP | 9.12 | 12.77 | 5.47 | - | 3 em 3j (1.0/j) |
| Lescano (VAS) | Casa vs REM | 8.63 | 13.80 | 3.45 | - | - |
| André (COR) | Vis vs PAL | 8.09 | 13.07 | 3.11 | - | - |
| Carrascal (FLA) | Casa vs FLU | 7.37 | 10.70 | 4.03 | - | 3 em 4j (0.75/j) |
| Reinier (CAM) | Casa vs SAN | 7.20 | 10.77 | 3.62 | - | - |
| Matheus Pereira (CRU) | Vis vs RBB | 7.06 | 10.23 | 3.88 | - | - |
| Erick Pulgar (FLA) | Casa vs FLU | 5.82 | 7.60 | 4.03 | 17 em 5j (3.4/j) | - |
| Santiago Sosa (VAS) | Casa vs REM | 6.21 | 8.97 | 3.45 | 17 em 3j (5.67/j) | - |
| Josué (CFC) | Casa vs BOT | - | - | - | - | 3 em 6j (0.50/j) |
ATACANTES
| Atacante | Jogo | PE | Média | Cedido adv | Assistências |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Lino (FLA) | Casa vs FLU | 9.34 | 13.90 | 4.77 | - |
| Andrés Gómez (VAS) | Casa vs REM | 8.63 | 10.93 | 6.33 | - |
| Gabriel (SAN) | Vis vs CAM | 7.88 | 11.30 | 4.45 | - |
| Hulk (FLU) | Vis vs FLA | 7.74 | 12.85 | 2.63 | - |
| Viveros (CAP) | Vis vs CHA | 7.35 | 9.15 | 5.54 | - |
| Colidio (VAS) | Casa vs REM | 7.33 | 8.33 | 6.33 | - |
| Flaco López (PAL) | Casa vs COR | 7.33 | 10.83 | 3.82 | - |
| Yuri Alberto (COR) | Vis vs PAL | - | - | - | 2 em 3j (0.67/j) |
- Desarme = 1.5 pt | Assistência = 5 pts
- Destaques desarme: Igor Formiga 5.2/j, Sosa 5.67/j, Barboza 4.67/j
- Destaques assistência: Giovanni Augusto 1.0/j, Carrascal 0.75/j
Quer o TXT dessa tabela ou que eu compare dois nomes?
---
Dados consultados
Análises consultadas: Pontuação esperada · Historico Scout
Parâmetros por análise:
- Pontuação esperada — top_n: 8, rodadas: 12, posicoes: 4 itens
- Historico Scout — top_n: 15, rodadas: 12, sigla_scout: DS
- Historico Scout — top_n: 15, rodadas: 12, sigla_scout: A
Filtros aplicados: últimas 9 rodadas · mando da rodada
Créditos gastos: 3
🔒Conteúdo exclusivo para assinantes
A resposta completa da IA e o infográfico desta pergunta são exclusivos para assinantes do Cartomante FC.
Quero ser VIP →Relacionados
🗂️ Temas
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →