Central › Dicas › Trends › Pergunta
PE + CEDIDOS PARA A RODADA 31 LATERAIS MAS PONTUAÇÃO DE MANDO DE CAMPO DESDE A RODADA 23
Fechado — vou puxar os laterais com PE e cedido da rodada 31.
LATERAIS — Rodada 31 | PE + Cedido | Recorte: desde a rodada 23 (últimas 9) com mando da rodada 31
PE = (média com mando + cedido do adversário) / 2
| # | Lateral | Jogo R31 | Média* | Cedido ADV | PE | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esquivel (CAP) | CAP x PAL (casa) | 9.80 | 6.05 | 7.93 | 6.90 |
| 2 | Alex Telles (BOT) | BOT x CHA (casa) | 9.57 | 5.58 | 7.58 | 9.42 |
| 3 | Renê (FLU) | FLU x SAN (casa) | 9.90 | 3.99 | 6.95 | 9.68 |
| 4 | Luciano Juba (BAH) | BAH x FLA (casa) | 9.48 | 4.41 | 6.95 | 12.32 |
| 5 | Matheus Bidu (COR) | COR x VIT (casa) | 7.73 | 5.78 | 6.76 | 11.21 |
| 6 | Natanael (CAM) | CAM x CFC (casa) | 5.43 | 6.98 | 6.21 | 8.76 |
| 7 | Iago (SAO) | SAO x VAS (casa) | 5.90 | 6.19 | 6.05 | 6.38 |
| 8 | Piquerez (PAL) | CAP x PAL (fora) | 6.90 | 4.70 | 5.80 | 10.65 |
| 9 | Matheuzinho (COR) | COR x VIT (casa) | 5.38 | 5.78 | 5.58 | 10.46 |
| 10 | Jamerson (VIT) | COR x VIT (fora) | 6.58 | 4.51 | 5.55 | 6.89 |
| 11 | Juninho Capixaba (RBB) | REM x RBB (fora) | 5.47 | 5.54 | 5.51 | 12.58 |
| 12 | Marçal (BOT) | BOT x CHA (casa) | 5.35 | 5.58 | 5.47 | 5.30 |
| 13 | Vitinho (BOT) | BOT x CHA (casa) | 5.00 | 5.58 | 5.29 | 8.87 |
| 14 | Gilberto (CAP) | CAP x PAL (casa) | 4.37 | 6.05 | 5.21 | 8.10 |
| 15 | Mateus Silva (VIT) | COR x VIT (fora) | 5.60 | 4.51 | 5.06 | 7.51 |
\ Média = desde a rodada 23, já filtrada pelo mando da rodada 31 (casa/fora).*
Leitura rápida:
- Top PE: Esquivel e Alex Telles disparam — média alta em casa + adv que cede bem pra LAT (>5.5).
- Melhor cedido: Natanael pega o CFC que é o que mais cede pra LAT (6.98).
- Custo-benefício de PE: Esquivel (7.93 por C$6.90), Iago (6.05 por C$6.38) e Marçal (5.47 por C$5.30).
Quer que eu compare 2 deles no detalhe ou monte a defesa com esses nomes?
---
Dados consultados
Análises consultadas: Pontuação esperada
Parâmetros por análise:
- Pontuação esperada — top_n: 15, posicao: LAT, rodadas: 9
Filtros aplicados: últimas 9 rodadas · mando da rodada
Créditos gastos: 1
A resposta completa da IA e o infográfico desta pergunta são exclusivos para assinantes do Cartomante FC.
Quero ser VIP →Relacionados
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →