Cartomante FC

Central › Dicas › Trends › Pergunta

me traga as 10 opções por posição em txt

IA do CartomanteRodada 34Brasileiro Série A 20262026-11-02

Fechado — vou listar as 10 melhores opções por posição.

Desde a rodada 24 (últimas 11 rodadas), PE x Média por mando atual — txt:

GOL - Top 10 PE x Media

  1. Everson (CAM x BOT - visitante) - Media 8.60 | Cedido 6.76 | PE 7.68
  2. Kauan Jesus (INT x CFC - mandante) - Media 10.20 | Cedido 4.12 | PE 7.16
  3. Ronaldo (BAH x CRU - visitante) - Media 7.17 | Cedido 5.03 | PE 6.10
  4. Rossi (FLA x GRE - mandante) - Media 5.10 | Cedido 6.70 | PE 5.90
  5. Marcelo Rangel (REM x PAL - visitante) - Media 6.40 | Cedido 5.10 | PE 5.75
  6. Pedro Morisco (CFC x INT - visitante) - Media 7.63 | Cedido 3.86 | PE 5.75
  7. Gabriel Batista (BOT x CAM - mandante) - Media 6.26 | Cedido 5.20 | PE 5.73
  8. Lucas Arcanjo (VIT x FLU - mandante) - Media 6.08 | Cedido 3.44 | PE 4.76
  9. Carlos Miguel (PAL x REM - mandante) - Media 5.20 | Cedido 3.84 | PE 4.52
  10. Hugo Souza (COR x SAO - visitante) - Media 6.15 | Cedido 2.70 | PE 4.43

LAT - Top 10 PE x Media

  1. Giay (PAL x REM - mandante) - Media 13.55 | Cedido 7.17 | PE 10.36
  2. Kaua Pascini (CAM x BOT - visitante) - Media 13.20 | Cedido 4.72 | PE 8.96
  3. Aguirre (INT x CFC - mandante) - Media 9.32 | Cedido 7.46 | PE 8.39
  4. Preciado (CAM x BOT - visitante) - Media 11.80 | Cedido 4.72 | PE 8.26
  5. Esquivel (CAP x VAS - mandante) - Media 9.80 | Cedido 6.64 | PE 8.22
  6. Alex Telles (BOT x CAM - mandante) - Media 8.85 | Cedido 6.73 | PE 7.79
  7. Bernabei (INT x CFC - mandante) - Media 7.75 | Cedido 7.46 | PE 7.61
  8. Matheus Bahia (INT x CFC - mandante) - Media 7.50 | Cedido 7.46 | PE 7.48
  9. Bruno Tubarao (CHA x MIR - mandante) - Media 6.80 | Cedido 7.55 | PE 7.18
  10. Bruno Pacheco (CHA x MIR - mandante) - Media 6.66 | Cedido 7.55 | PE 7.11

ZAG - Top 10 PE x Media

  1. Alexander Barboza (PAL x REM - mandante) - Media 11.58 | Cedido 6.19 | PE 8.89
  2. Saldivia (VAS x CAP - visitante) - Media 8.90 | Cedido 8.47 | PE 8.69
  3. Juninho (INT x CFC - mandante) - Media 7.37 | Cedido 8.65 | PE 8.01
  4. Ferraresi (BOT x CAM - mandante) - Media 7.62 | Cedido 6.43 | PE 7.03
  5. Leo Pereira (FLA x GRE - mandante) - Media 5.63 | Cedido 7.96 | PE 6.80
  6. Jonathan Jesus (CRU x BAH - mandante) - Media 7.95 | Cedido 5.22 | PE 6.59
  7. Leo Ortiz (FLA x GRE - mandante) - Media 4.62 | Cedido 7.96 | PE 6.29
  8. Fabricio Bruno (CRU x BAH - mandante) - Media 7.30 | Cedido 5.22 | PE 6.26
  9. Gustavo Gomez (PAL x REM - mandante) - Media 6.14 | Cedido 6.19 | PE 6.17
  10. Murilo (PAL x REM - mandante) - Media 5.98 | Cedido 6.19 | PE 6.09

MEI - Top 10 PE x Media

  1. Giovanni Augusto (CHA x MIR - mandante) - Media 13.43 | Cedido 4.70 | PE 9.07
  2. Matheuzinho (VIT x FLU - mandante) - Media 10.33 | Cedido 4.70 | PE 7.52
  3. Carrascal (FLA x GRE - mandante) - Media 9.52 | Cedido 3.77 | PE 6.65
  4. Bruno Gomes (INT x CFC - mandante) - Media 5.96 | Cedido 6.50 | PE 6.23
  5. Mauricio (PAL x REM - mandante) - Media 9.10 | Cedido 3.10 | PE 6.10
  6. Erick Pulgar (FLA x GRE - mandante) - Media 7.00 | Cedido 3.77 | PE 5.39
  7. Newton (SAO x COR - mandante) - Media 5.83 | Cedido 4.85 | PE 5.34
  8. Arrascaeta (FLA x GRE - mandante) - Media 6.13 | Cedido 3.77 | PE 4.95
  9. Bobadilla (SAO x COR - mandante) - Media 4.85 | Cedido 4.85 | PE 4.85
  10. Lucas Romero (CRU x BAH - mandante) - Media 5.78 | Cedido 3.74 | PE 4.76

ATA - Top 10 PE x Media

  1. Samuel Lino (FLA x GRE - mandante) - Media 12.78 | Cedido 5.13 | PE 8.96
  2. Hulk (FLU x VIT - visitante) - Media 11.80 | Cedido 4.10 | PE 7.95
  3. Viveros (CAP x VAS - mandante) - Media 8.73 | Cedido 6.84 | PE 7.79
  4. Colidio (VAS x CAP - visitante) - Media 8.72 | Cedido 5.07 | PE 6.90
  5. Kaio Jorge (CRU x BAH - mandante) - Media 8.55 | Cedido 5.19 | PE 6.87
  6. Mendoza (CAP x VAS - mandante) - Media 5.98 | Cedido 6.84 | PE 6.41
  7. Luciano (SAO x COR - mandante) - Media 7.58 | Cedido 5.11 | PE 6.35
  8. Bolasie (CHA x MIR - mandante) - Media 6.83 | Cedido 5.77 | PE 6.30
  9. Rene (VIT x FLU - mandante) - Media 6.48 | Cedido 5.47 | PE 5.98
  10. Vitinho (INT x CFC - mandante) - Media 6.20 | Cedido 5.63 | PE 5.92

PE = (Media + Cedido Adv) / 2

---

Dados consultados

Análises consultadas: Pontuação esperada

Parâmetros por análise:

  • Pontuação esperada — top_n: 10, rodadas: 11, posicoes: 1 itens

Filtros aplicados: últimas 9 rodadas · mando da rodada

Créditos gastos: 1

🔒Conteúdo exclusivo para assinantes

A resposta completa da IA e o infográfico desta pergunta são exclusivos para assinantes do Cartomante FC.

Quero ser VIP →

Relacionados

🗂️ Temas

Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.

Conhecer a assinatura →