Cartomante FC

Central › Dicas › Trends › Pergunta

me traga pelas sua análise 5 tops de cada posição em txt

IA do CartomanteRodada 34Brasileiro Série A 20262026-11-02

Fechando meus 5 tops por posição para você.

Minha analise top 5 por posicao - ultimas 5 rodadas - txt - liga longa:

GOL

  1. Ronaldo (BAH x CRU - vis) - Score 9.40 | PE 8.82 | ELITE | C$ 8.42
  2. Kauan Jesus (INT x CFC - casa) - Score 8.37 | PE 8.70 | ANCORA | C$ 5.05
  3. Pedro Morisco (CFC x INT - vis) - Score 7.80 | PE 6.70 | ANCORA | C$ 8.04
  4. Marcelo Rangel (REM x PAL - vis) - Score 6.20 | PE 7.75 | ANCORA | C$ 5.49
  5. Otavio (CRU x BAH - casa) - Score 5.76 | PE 5.45 | ANCORA | C$ 5.13

LAT

  1. Giay (PAL x REM - casa) - Score 13.68 | PE 12.85 | ELITE | C$ 8.44
  2. Preciado (CAM x BOT - vis) - Score 8.53 | PE 8.03 | ANCORA | C$ 8.51
  3. Gabriel Rojas (CRU x BAH - casa) - Score 8.51 | PE 7.88 | ANCORA | C$ 5.87
  4. Guga (FLU x VIT - vis) - Score 7.82 | PE 6.80 | ANCORA | C$ 6.55
  5. Angileri (COR x SAO - vis) - Score 7.05 | PE 7.17 | ANCORA | C$ 7.38

ZAG

  1. Fabricio Bruno (CRU x BAH - casa) - Score 14.58 | PE 14.71 | ELITE | C$ 6.03
  2. Alexander Barboza (PAL x REM - casa) - Score 11.13 | PE 12.20 | ELITE | C$ 10.81
  3. Saldivia (VAS x CAP - vis) - Score 7.65 | PE 7.90 | ANCORA | C$ 6.58
  4. Jonathan Jesus (CRU x BAH - casa) - Score 6.99 | PE 9.04 | ANCORA | C$ 7.45
  5. Wallace (GRE x FLA - vis) - Score 6.99 | PE 6.33 | SUBVALORIZADO | C$ 8.28

MEI

  1. Matheuzinho (VIT x FLU - casa) - Score 10.88 | PE 11.92 | ELITE | C$ 6.27
  2. Arrascaeta (FLA x GRE - casa) - Score 10.13 | PE 8.64 | ELITE | C$ 13.24
  3. Carrascal (FLA x GRE - casa) - Score 8.30 | PE 7.49 | ANCORA | C$ 11.72
  4. Bruno Gomes (INT x CFC - casa) - Score 6.65 | PE 7.43 | ANCORA | C$ 6.67
  5. Giovanni Augusto (CHA x MIR - casa) - Score 6.63 | PE 7.10 | ELITE | C$ 5.54

ATA

  1. Bolasie (CHA x MIR - casa) - Score 9.23 | PE 8.91 | ELITE SUBVALORIZADO | C$ 4.24
  2. Vitinho (INT x CFC - casa) - Score 9.08 | PE 7.89 | ANCORA | C$ 7.84
  3. Calleri (SAO x COR - casa) - Score 8.45 | PE 8.82 | ELITE | C$ 11.50
  4. Erick (VIT x FLU - casa) - Score 7.16 | PE 7.47 | DIFERENCIAL | C$ 7.99
  5. Samuel Lino (FLA x GRE - casa) - Score 6.89 | PE 6.32 | SUBVALORIZADO | C$ 14.44

---

Dados consultados

Análises consultadas: Analise Agregada

Parâmetros por análise:

  • Analise Agregada — modo: liga_longa, top_n: 5, rodadas: 5

Filtros aplicados: últimas 9 rodadas · mando da rodada

Créditos gastos: 1

🔒Conteúdo exclusivo para assinantes

A resposta completa da IA e o infográfico desta pergunta são exclusivos para assinantes do Cartomante FC.

Quero ser VIP →

Relacionados

🗂️ Temas

Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.

Conhecer a assinatura →