Central › Dicas › Trends › Pergunta
então, escale um time com potencial de pontuação com o SG do Internacional, melhor capitão e reserva de luxo.
Vou montar o time com fechamento do Internacional, capitão ideal e reserva de luxo.
Vou confirmar o capitão ideal e o reserva de luxo para fechar o time.
TIME FECHADO — SG INTERNACIONAL (INT x CFC)
Base defensiva INT (SG 46.1)
| Pos | Jogador | Clube | Adv | Média | PE | Preço | Own |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | Kauan Jesus* | INT | CFC (C) | 10.20 | — | C$5.05 | 0% |
| LAT | Aguirre | INT | CFC (C) | 8.80 | 9.32 | C$5.26 | 0% |
| LAT | Bernabei | INT | CFC (C) | 9.20 | 9.52 | C$9.04 | 42.9% |
| ZAG | Juninho | INT | CFC (C) | 8.15 | 9.41 | C$5.95 | 0% |
| ZAG | Mercado | INT | CFC (C) | 3.60 | 7.14 | C$5.47 | 0% |
| TEC | Eduardo Baptista | INT | CFC (C) | 6.56 | — | C$9.73 | — |
*GOL Kauan fora do pool da tool — entra no lugar do Ronaldo (BAH) da proposta D para fechar 100% INT.
Meio + Ataque (potencial máximo)
| Pos | Jogador | Clube | Adv | Média | PE | Preço | G+A/jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEI | Matheuzinho | VIT | FLU (C) | 11.95 | 8.63 | C$6.27 | 0.50+0.75 |
| MEI | Bruno Gomes | INT | CFC (C) | 7.13 | 7.02 | C$6.67 | 0+0 |
| MEI | Giovanni Augusto | CHA | MIR (C) | 10.25 | 7.03 | C$5.54 | 0.50+0.50 |
| ATA | Kaio Jorge | CRU | BAH (C) | 10.47 | 8.24 | C$12.17 | 0.67+0 |
| ATA | Vitinho | INT | CFC (C) | 8.30 | 7.63 | C$7.84 | 0.50+0 |
| ATA | Calleri | SAO | COR (C) | 9.23 | 7.11 | C$11.50 | 0.75+0 |
Capitão + Luxo
| Função | Jogador | Por quê (números) |
|---|---|---|
| Capitão: Giay (PAL) | LAT, PAL x REM | Win rate 49.5%, EV capitão 30.55, p50 38.0, PE 11.28, média 15.23 |
| Reserva de luxo: Bolasie (CHA) | ATA, C$4.24 | PE 6.85, pênalti, 0% own |
Ajuste: Giay entra no lugar de Giovanni Augusto se quiser capitão em campo. Formação final 4-3-3:
Kauan; Aguirre, Bernabei, Juninho, Mercado seria 2 LAT + 2 ZAG — para 4-3-3 use Aguirre + Bernabei (LAT), Juninho + Mercado (ZAG), Giay entra como MEI/ALA adaptado? Regra: mantenha Giay (LAT) no lugar de Bruno Gomes para ter o capitão em campo.
TIME FINAL RECOMENDADO (com capitão em campo)
| Titular | Pos | C$ |
|---|---|---|
| Kauan Jesus | GOL | 5.05 |
| Juninho | ZAG | 5.95 |
| Mercado | ZAG | 5.47 |
| Aguirre | LAT | 5.26 |
| Giay (C) | LAT | 8.44 |
| Matheuzinho | MEI | 6.27 |
| Bruno Gomes | MEI | 6.67 |
| Giovanni Augusto | MEI | 5.54 |
| Kaio Jorge | ATA | 12.17 |
| Vitinho (INT) | ATA | 7.84 |
| Calleri | ATA | 11.50 |
| Total titulares | ~C$80.16 |
| Técnico | Eduardo Baptista (INT) C$9.73 |
| Reserva luxo | Bolasie C$4.24 |
Reservas baratas: GOL Marcelo Rangel, ZAG Cacá, LAT João Pedro, MEI Newton, ATA Bolasie (luxo)
---
Dados consultados
Análises consultadas: Montagem de escalação · Analise Capitao
Parâmetros por análise:
- Montagem de escalação — esquema: 433, clube_fechamento: Internacional
- Analise Capitao — top_n: 3
Filtros aplicados: últimas 8 rodadas · patrimônio 163
Créditos gastos: 2
A resposta completa da IA e o infográfico desta pergunta são exclusivos para assinantes do Cartomante FC.
Quero ser VIP →Relacionados
🗂️ Temas
🛡️ Clubes
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →