Central › Dicas › Trends › Pergunta
Montar a versão segura, ousada ou para valorização
Vou montar as 3 versões — segura, ousada e valorização — com a mesma indicação.
Montei as 3 versões com a indicação Mozart Rj FC para o Camarões CSC (C$138,64), todas no 4-3-3:
🛡️ Versão SEGURA — C$118,49 | PE: 87,06
Piso alto, prioriza quem não zica. Capitão: Kaio Jorge.
| Pos | Jogador | Jogo | C$ | PE |
|---|---|---|---|---|
| GOL | Ronaldo (BAH) | x CRU (fora) | 8,42 | 7,43 |
| LAT | Giay (PAL) | x REM (casa) | 8,44 | 11,28 |
| LAT | Alex Telles (BOT) | x CAM (casa) | 8,70 | 7,72 |
| ZAG | Saldivia (VAS) | x CAP (fora) | 6,58 | 8,29 |
| ZAG | A. Barboza (PAL) | x REM (casa) | 10,81 | 10,75 |
| MEI | Bruno Gomes (INT) | x CFC (casa) | 6,67 | 7,02 |
| MEI | Arrascaeta (FLA) | x GRE (casa) | 13,24 | 5,77 |
| MEI | Matheuzinho (VIT) | x FLU (casa) | 6,27 | 8,63 |
| ATA | Samuel Lino (FLA) | x GRE (casa) | 14,44 | 6,00 |
| ATA | Kaio Jorge (CRU) © | x BAH (casa) | 12,17 | 8,24 |
| ATA | Colidio (VAS) | x CAP (fora) | 9,47 | 5,93 |
| TEC | Leonardo Jardim (FLA) | 13,28 | — |
🔥 Versão OUSADA — C$117,29 | PE: 88,88
Teto alto, quem mita com frequência. Capitão: Kaio Jorge.
| Pos | Jogador | Jogo | C$ | PE |
|---|---|---|---|---|
| GOL | Kauan Jesus (INT) | x CFC (casa) | 5,05 | 8,55 |
| LAT | Giay (PAL) | x REM (casa) | 8,44 | 11,28 |
| LAT | Bernabei (INT) | x CFC (casa) | 9,04 | 9,52 |
| ZAG | A. Barboza (PAL) | x REM (casa) | 10,81 | 10,75 |
| ZAG | Saldivia (VAS) | x CAP (fora) | 6,58 | 8,29 |
| MEI | Matheuzinho (VIT) | x FLU (casa) | 6,27 | 8,63 |
| MEI | Carrascal (FLA) | x GRE (casa) | 11,72 | 6,17 |
| MEI | Maurício (PAL) | x REM (casa) | 7,11 | 5,69 |
| ATA | Kaio Jorge (CRU) © | x BAH (casa) | 12,17 | 8,24 |
| ATA | Samuel Lino (FLA) | x GRE (casa) | 14,44 | 6,00 |
| ATA | Viveros (CAP) | x VAS (casa) | 12,38 | 5,76 |
| TEC | Leonardo Jardim (FLA) | 13,28 | — |
💰 Versão VALORIZAÇÃO — C$106,14 | PE: 83,83
Prioriza quem precisa de poucos pontos pra valorizar. Capitão: Calleri.
| Pos | Jogador | Jogo | C$ | PE |
|---|---|---|---|---|
| GOL | Marcelo Rangel (REM) | x PAL (fora) | 5,49 | 7,41 |
| LAT | Bernabei (INT) | x CFC (casa) | 9,04 | 9,52 |
| LAT | Alex Telles (BOT) | x CAM (casa) | 8,70 | 7,72 |
| ZAG | A. Barboza (PAL) | x REM (casa) | 10,81 | 10,75 |
| ZAG | Saldivia (VAS) | x CAP (fora) | 6,58 | 8,29 |
| MEI | Maurício (PAL) | x REM (casa) | 7,11 | 5,69 |
| MEI | Matheuzinho (VIT) | x FLU (casa) | 6,27 | 8,63 |
| MEI | Bruno Gomes (INT) | x CFC (casa) | 6,67 | 7,02 |
| ATA | Colidio (VAS) | x CAP (fora) | 9,47 | 5,93 |
| ATA | Viveros (CAP) | x VAS (casa) | 12,38 | 5,76 |
| ATA | Calleri (SAO) © | x COR (casa) | 11,50 | 7,11 |
| TEC | Abel Ferreira (PAL) | 12,12 | — |
Qual você quer salvar no Camarões CSC — a segura, a ousada ou a valorização?
---
Dados consultados
Análises consultadas: Escalação por indicação
Parâmetros por análise:
- Escalação por indicação — conta: Camarões CSC, estilo: seguro, indicacao: Mozart Rj FC, patrimonio: 138.64, indicacao_id: 2665
- Escalação por indicação — conta: Camarões CSC, estilo: ousado quero arriscar, indicacao: Mozart Rj FC, patrimonio: 138.64, indicacao_id: 2665
- Escalação por indicação — conta: Camarões CSC, estilo: para valorização ganhar cartoletas, indicacao: Mozart Rj FC, patrimonio: 138.64, indicacao_id: 2665
Créditos gastos: 3
A resposta completa da IA e o infográfico desta pergunta são exclusivos para assinantes do Cartomante FC.
Quero ser VIP →Relacionados
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →