Central › Dicas › Trends › Pergunta
Gere uma escalação com a indicação Mozart Rj FC para meu time \"Camarões CSC\", que tem C$138,64.
Vou gerar o time com a indicação Mozart Rj FC para o Camarões CSC.
Pronto! Escalação gerada com a indicação Mozart Rj FC para o Camarões CSC (C$138,64) — esquema 4-3-3, estilo equilibrado:
Time titular — C$115,97 (sobra C$22,67) | PE total: 91,56
| Pos | Jogador | Jogo | C$ | PE |
|---|---|---|---|---|
| GOL | Kauan Jesus (INT) | x CFC (casa) | 5,05 | 8,55 |
| LAT | Giay (PAL) | x REM (casa) | 8,44 | 11,28 |
| LAT | Bernabei (INT) | x CFC (casa) | 9,04 | 9,52 |
| ZAG | Alexander Barboza (PAL) | x REM (casa) | 10,81 | 10,75 |
| ZAG | Saldivia (VAS) | x CAP (fora) | 6,58 | 8,29 |
| MEI | Matheuzinho (VIT) | x FLU (casa) | 6,27 | 8,63 |
| MEI | Bruno Gomes (INT) | x CFC (casa) | 6,67 | 7,02 |
| MEI | Carrascal (FLA) | x GRE (casa) | 11,72 | 6,17 |
| ATA | Kaio Jorge (CRU) | x BAH (casa) | 12,17 | 8,24 |
| ATA | Calleri (SAO) © | x COR (casa) | 11,50 | 7,11 |
| ATA | Samuel Lino (FLA) | x GRE (casa) | 14,44 | 6,00 |
| TEC | Leonardo Jardim (FLA) | 13,28 | — |
Reservas: Igor Formiga (LAT), Arthur Dias (ZAG), Erick Pulgar (MEI) e Colidio (ATA) como reserva de luxo.
Quer que eu salve essa escalação no Camarões CSC? Ou prefere ajustar algo antes (capitão, esquema, trocar algum nome)?
---
Dados consultados
Análises consultadas: Escalação por indicação
Parâmetros por análise:
- Escalação por indicação — conta: Camarões CSC, indicacao: Mozart Rj FC, patrimonio: 138.64, indicacao_id: 2665
Créditos gastos: 1
A resposta completa da IA e o infográfico desta pergunta são exclusivos para assinantes do Cartomante FC.
Quero ser VIP →Relacionados
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →