Central › Dicas › Trends › Pergunta
Ver clubes que mais cedem
Levantando quais clubes mais cedem pontos por posição.
Aqui estão os clubes que mais cedem pontos por posição (últimas 8 rodadas, mando da rodada 35):
🎯 Para ATACANTE atacar
| # | Clube | Cede (pts/j) |
|---|---|---|
| 1 | Bahia | 7,72 |
| 2 | Grêmio | 6,70 |
| 3 | Chapecoense | 6,68 |
| 4 | Vitória | 6,22 |
| 5 | Remo | 6,01 |
👉 Atacantes que enfrentam Bahia e Grêmio (GRE x BAH se enfrentam!) estão no melhor cenário.
🎯 Para MEIA atacar
| # | Clube | Cede (pts/j) |
|---|---|---|
| 1 | RB Bragantino | 5,31 |
| 2 | Fluminense | 4,98 |
| 3 | Botafogo | 4,53 |
| 4 | Chapecoense | 4,38 |
| 5 | Vitória | 4,24 |
👉 Meias contra RBB (VIT x RBB) e FLU (SAO x FLU) se destacam.
🎯 Para LATERAL atacar
| # | Clube | Cede (pts/j) |
|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 8,52 |
| 2 | Chapecoense | 8,33 |
| 3 | RB Bragantino | 8,07 |
| 4 | Vasco | 6,82 |
| 5 | Bahia | 5,27 |
🎯 Para ZAGUEIRO atacar
| # | Clube | Cede (pts/j) |
|---|---|---|
| 1 | Athletico-PR | 7,31 |
| 2 | Chapecoense | 6,76 |
| 3 | Bahia | 6,49 |
| 4 | Palmeiras | 6,37 |
| 5 | Botafogo | 6,33 |
🎯 Para GOLEIRO pontuar (defesas)
| # | Clube | Cede (pts/j) |
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 9,93 |
| 2 | Botafogo | 6,68 |
| 3 | RB Bragantino | 6,68 |
| 4 | Vitória | 6,10 |
| 5 | Corinthians | 6,03 |
Resumo prático: Chapecoense aparece no top-5 em 4 posições (alvo geral), Botafogo em 4 também. O jogo Remo x Chapecoense e Vitória x RBB concentram alvos frágeis.
Quer que eu liste os melhores atacantes/meias contra um desses clubes?
---
Dados consultados
Análises consultadas: Cedidos por clube
Parâmetros por análise:
- Cedidos por clube — top_n: 5, posicoes: 5 itens
Filtros aplicados: patrimônio 153
Créditos gastos: 1
A resposta completa da IA e o infográfico desta pergunta são exclusivos para assinantes do Cartomante FC.
Quero ser VIP →Relacionados
Quer o time pronto? A assinatura VIP destrava todas as indicações dos analistas, a geração automática de times com IA e o Delivery de Dicas.
Conhecer a assinatura →