Capitão (C)
Hulk (FLU)
FLU x VAS — joga EM CASA · ATA · C$ 13,66
PE 8.91 — nº 1 entre atacantes33.75Teto
5.5Finaliz./jogo
8.66VAS cede p/ ATA
EM_ALTA: 13.7, 13.3, 17.6 · pênalti + falta + escanteio
Escalação 4-4-2 · Teto · 115 Cartoletas
| Pos | Jogador | Confronto | C$ | Destaque |
|---|---|---|---|---|
| GOL | Matheus Cunha (INT) | INT x SAN · casa | 4,64 | Média 5.5 |
| LAT | JP Chermont (CFC) | CFC x MIR · casa | 5,41 | PE 6.89 · 1 assist/jogo |
| LAT | Román Gómez (BAH) | RBB x BAH | 8,54 | PE 9.17 · nº 1 da rodada |
| ZAG | Tchamba (REM) | REM x FLA · casa | 5,71 | PE 7.2 · nº 1 ZAG |
| ZAG | Brítez (VIT) | VIT x GRE · casa | 4,92 | PE 7.19 · nº 2 ZAG |
| MEI | Maurício (PAL) | PAL x BOT | 8,08 | PE 8.57 · nº 1 MEI |
| MEI | Matheus Pereira (CRU) | CRU x CAP · casa | 14,19 | Teto 31.37 · mita 57% |
| MEI | Reinier (CAM) | CAM x SAO | 6,40 | Teto 32.74 · nunca zera |
| MEI | Acevedo (BAH) | RBB x BAH | 8,68 | Teto 27.05 · EM_ALTA |
| ATA | Hulk (FLU) — C | FLU x VAS · casa | 13,66 | PE 8.91 · nº 1 ATA |
| ATA | Pedro (FLA) | REM x FLA | 15,51 | Teto 34.49 · 1.25 gol/jogo |
| TÉC | Fernando Diniz (COR) | COR x CHA · casa | 8,69 | 67.6% vitória · 48.9% CS |
Teto entre meias — os maiores da rodada
EM_ALTA & Reserva de Luxo
Reinier (CAM)
SUBINDO · 0% escalado · já fez 18.2
Acevedo (BAH)
Voltando: 16.2, 4.7, 16.2
Román Gómez (BAH)
Dobradinha Bahia · Média 9.43
Pedro Rocha (CFC)
RESERVA · C$ 8,77 · 9.2 e 15.6
Pedro (FLA) — vice
Média 14.43 · Teto 34.49
Maurício (PAL)
Teto 34.11 · nº 1 entre meias
C$ 104,43
Time de teto puro: titulares + técnico de 115, com sobra para reservas. Todos GPP_PREMIUM de explosão — estilo teto + confronto que cede + forma EM_ALTA. Capitão: Hulk (C), vice: Pedro.