Onde atacar nº1
Vitória
85.4 pts cedidos/jogo
De longe quem mais cede na rodada. Peso em ATA, MEI e LAT. Mirassol em casa é o alvo.
Defesa mais confortável
Flamengo
joga em CASA
47.6 % clean sheet
Cede só 46.6 e vence em 66.5% das simulações. FLA × COR.
Jogo mais aberto
Bahia
×
Remo
4.05 gols esperados
SHOOTOUT — Over 1.5 em 78.9%. Bahia ainda tem 40% de CS mandante.
Onde atacar — adversário que mais cede
| Confronto | Adversário-alvo | Cede | Gols |
|---|---|---|---|
| Mirassol × Vitória | Vitória | 85.4 | 3.64 |
| Vasco × Grêmio | Grêmio | 72.7 | 3.46 |
| Botafogo × Bragantino | Bragantino | 72.5 | 3.56 |
| Bahia × Remo | Remo | 62.1 | 4.05 |
| Chapecoense × Internacional | Internacional | 62.0 | 3.76 |
| Santos × Cruzeiro | Cruzeiro | 60.0 | 3.84 |
Ambiente de gol — SHOOTOUT
Gols esperados por partida. Todos over 1.5 acima de 72%.
Melhores pra fechar defesa
| Clube (casa) | Jogo | Clean sheet | Cede |
|---|---|---|---|
Flamengo | FLA × COR | 47.6% | 46.6 |
Bahia | BAH × REM | 40.0% | 62.3 |
Palmeiras | PAL × SAO | 39.7% | 53.2 |
| Mirassol | MIR × VIT | 35.3% | 59.9 |
Favoritos claros
| Clube | Vence (%) |
|---|---|
Flamengo | 66.5% |
Bahia | 65.4% |
Palmeiras | 56.2% |
Veredito: rodada de 9 jogos em clima de muito gol. Favoritos claros: Flamengo (66.5%), Bahia (65.4%) e Palmeiras (56.2%). Para fechar defesa, o Flamengo é o mais seguro (47.6% de CS, cede 46.6, em casa).
Cuidado: Grêmio, Bragantino, Vitória e Vasco são as defesas que mais entregam ponto — não feche defesa desses.



